A factory worker on the production line at a coffee factory in Campo Maior, Portugal, in March 2016. Portugal’s unemployment rate fell 9.7 percentage points between the first quarters of 2013 and 2018. (Patricia de Melo Moreira/AFP/Getty Images)

The European Union’s unemployment rate has dropped to its lowest point in almost a decade, though joblessness still varies widely among the 28 countries that make up the bloc, according to a Pew Research Center analysis of data from Eurostat, Europe’s statistical agency.

EU-28 unemployment rate has nearly returned to pre-recession low

The EU unemployment rate was 7.1% in the first quarter of 2018, the most recent quarter for which data for all countries are available. That was nearly on par with the 6.8% rate recorded in the first quarter of 2008, before the European financial crisis began. Europe’s unemployment rate reached a recent high of 11% in the first and second quarters of 2013. The steady decline since then reflects steady economic improvement in many EU countries.

Europe’s overall unemployment rate fluctuated during the EU financial crisis, which spanned two recessions. Unemployment steadily increased as economic output fell during the first recession, which lasted from the second quarter of 2008 to the second quarter of 2009. Unemployment then continued to increase while output stayed flat through the second recession, which lasted from the fourth quarter of 2011 to the first quarter of 2013. Although output grew in the roughly two years between the recessions, unemployment still trended up during this period.

Explore our interactive on unemployment rates in the 28 countries that make up the European Union.

Unemployment rate in EU countries, 2000-2018

European Union,
ages 15 to 74
European Union,
ages 15 to 24
Austria,
ages 15 to 74
Austria,
ages 15 to 24
Q1, 2000 9.2% 17.9% 4.2% 5.6%
Q2, 2000 9.0% 17.7% 3.7% 5.1%
Q3, 2000 8.9% 17.5% 3.8% 5.3%
Q4, 2000 8.8% 17.3% 3.8% 6.1%
Q1, 2001 8.7% 17.2% 3.7% 5.4%
Q2, 2001 8.7% 17.3% 4.0% 6.3%
Q3, 2001 8.7% 17.6% 4.1% 6.5%
Q4, 2001 8.9% 17.9% 4.3% 6.6%
Q1, 2002 8.9% 17.9% 4.5% 6.5%
Q2, 2002 9.0% 17.9% 4.2% 6.6%
Q3, 2002 9.1% 18.2% 4.4% 6.8%
Q4, 2002 9.1% 18.3% 4.4% 6.8%
Q1, 2003 9.1% 18.5% 4.5% 6.8%
Q2, 2003 9.2% 18.7% 4.8% 7.5%
Q3, 2003 9.2% 18.8% 4.8% 8.0%
Q4, 2003 9.2% 18.8% 5.0% 8.5%
Q1, 2004 9.3% 19.2% 5.6% 12.6%
Q2, 2004 9.3% 19.3% 5.4% 9.2%
Q3, 2004 9.2% 19.1% 5.5% 9.7%
Q4, 2004 9.2% 19.1% 5.5% 10.4%
Q1, 2005 9.1% 19.1% 5.4% 10.2%
Q2, 2005 9.1% 19.2% 5.7% 11.7%
Q3, 2005 8.9% 18.9% 5.7% 11.0%
Q4, 2005 8.8% 18.7% 5.7% 11.1%
Q1, 2006 8.6% 18.3% 5.7% 10.9%
Q2, 2006 8.3% 17.9% 5.2% 9.1%
Q3, 2006 8.1% 17.4% 5.0% 9.5%
Q4, 2006 7.9% 17.0% 4.9% 9.0%
Q1, 2007 7.5% 16.4% 5.0% 9.2%
Q2, 2007 7.2% 16.0% 5.1% 10.2%
Q3, 2007 7.1% 15.7% 5.0% 10.1%
Q4, 2007 6.9% 15.2% 4.5% 8.3%
Q1, 2008 6.8% 15.2% 4.2% 8.6%
Q2, 2008 6.9% 15.6% 3.9% 7.5%
Q3, 2008 7.0% 16.1% 4.0% 7.9%
Q4, 2008 7.4% 17.1% 4.4% 10.1%
Q1, 2009 8.3% 18.9% 4.8% 9.7%
Q2, 2009 8.9% 20.1% 5.4% 11.2%
Q3, 2009 9.2% 21.0% 5.7% 11.1%
Q4, 2009 9.4% 21.1% 5.5% 10.9%
Q1, 2010 9.7% 21.4% 5.0% 9.8%
Q2, 2010 9.7% 21.5% 4.9% 9.0%
Q3, 2010 9.6% 21.2% 4.8% 9.6%
Q4, 2010 9.6% 21.3% 4.5% 8.4%
Q1, 2011 9.5% 21.3% 4.9% 9.8%
Q2, 2011 9.5% 21.5% 4.5% 9.2%
Q3, 2011 9.7% 21.9% 4.2% 8.0%
Q4, 2011 10.0% 22.4% 4.8% 9.3%
Q1, 2012 10.2% 22.9% 4.5% 9.2%
Q2, 2012 10.4% 23.2% 4.9% 9.6%
Q3, 2012 10.6% 23.3% 5.2% 9.9%
Q4, 2012 10.8% 23.8% 5.0% 9.1%
Q1, 2013 11.0% 23.9% 5.3% 9.2%
Q2, 2013 11.0% 23.9% 5.2% 9.4%
Q3, 2013 10.9% 23.7% 5.4% 9.8%
Q4, 2013 10.7% 23.5% 5.5% 10.2%
Q1, 2014 10.6% 23.2% 5.6% 11.0%
Q2, 2014 10.3% 22.3% 5.5% 10.2%
Q3, 2014 10.1% 21.8% 5.6% 10.0%
Q4, 2014 10.0% 21.4% 5.7% 10.1%
Q1, 2015 9.8% 21.0% 5.5% 9.2%
Q2, 2015 9.6% 20.6% 5.9% 10.6%
Q3, 2015 9.3% 20.0% 5.6% 10.7%
Q4, 2015 9.0% 19.6% 5.9% 11.6%
Q1, 2016 8.8% 19.2% 6.0% 11.6%
Q2, 2016 8.7% 18.9% 6.2% 11.2%
Q3, 2016 8.5% 18.6% 6.2% 11.5%
Q4, 2016 8.2% 18.0% 5.7% 10.6%
Q1, 2017 8.0% 17.3% 5.8% 10.5%
Q2, 2017 7.7% 17.1% 5.5% 9.7%
Q3, 2017 7.5% 16.7% 5.4% 9.7%
Q4, 2017 7.3% 16.2% 5.4% 9.8%
Q1, 2018 7.1% 15.6% 5.0% 9.8%

Pew Research Center

European Union,
ages 15-74
European Union,
ages 15-24
Belgium,
ages 15-74
Belgium,
ages 15-24
Q1, 2000 9.2% 17.9% 7.1% 16.3%
Q2, 2000 9.0% 17.7% 6.8% 15.9%
Q3, 2000 8.9% 17.5% 6.9% 18.2%
Q4, 2000 8.8% 17.3% 6.6% 15.8%
Q1, 2001 8.7% 17.2% 6.1% 14.8%
Q2, 2001 8.7% 17.3% 6.5% 16.8%
Q3, 2001 8.7% 17.6% 6.3% 16.0%
Q4, 2001 8.9% 17.9% 7.4% 19.4%
Q1, 2002 8.9% 17.9% 7.3% 18.6%
Q2, 2002 9.0% 17.9% 7.3% 17.2%
Q3, 2002 9.1% 18.2% 7.5% 17.0%
Q4, 2002 9.1% 18.3% 8.0% 18.3%
Q1, 2003 9.1% 18.5% 8.1% 21.5%
Q2, 2003 9.2% 18.7% 8.1% 20.7%
Q3, 2003 9.2% 18.8% 8.1% 22.2%
Q4, 2003 9.2% 18.8% 8.4% 22.5%
Q1, 2004 9.3% 19.2% 8.6% 20.2%
Q2, 2004 9.3% 19.3% 7.7% 19.3%
Q3, 2004 9.2% 19.1% 8.9% 22.7%
Q4, 2004 9.2% 19.1% 8.3% 22.2%
Q1, 2005 9.1% 19.1% 8.5% 21.1%
Q2, 2005 9.1% 19.2% 8.5% 21.8%
Q3, 2005 8.9% 18.9% 8.5% 21.2%
Q4, 2005 8.8% 18.7% 8.4% 22.0%
Q1, 2006 8.6% 18.3% 8.6% 20.5%
Q2, 2006 8.3% 17.9% 8.7% 20.7%
Q3, 2006 8.1% 17.4% 7.9% 20.7%
Q4, 2006 7.9% 17.0% 7.9% 19.9%
Q1, 2007 7.5% 16.4% 7.8% 19.1%
Q2, 2007 7.2% 16.0% 8.0% 21.1%
Q3, 2007 7.1% 15.7% 7.1% 18.4%
Q4, 2007 6.9% 15.2% 7.1% 17.3%
Q1, 2008 6.8% 15.2% 6.9% 16.8%
Q2, 2008 6.9% 15.6% 6.6% 15.8%
Q3, 2008 7.0% 16.1% 7.5% 20.7%
Q4, 2008 7.4% 17.1% 6.8% 17.8%
Q1, 2009 8.3% 18.9% 7.8% 21.1%
Q2, 2009 8.9% 20.1% 7.8% 21.7%
Q3, 2009 9.2% 21.0% 8.0% 22.0%
Q4, 2009 9.4% 21.1% 8.1% 23.1%
Q1, 2010 9.7% 21.4% 8.6% 24.8%
Q2, 2010 9.7% 21.5% 8.4% 22.7%
Q3, 2010 9.6% 21.2% 8.4% 21.2%
Q4, 2010 9.6% 21.3% 7.8% 20.9%
Q1, 2011 9.5% 21.3% 7.1% 18.8%
Q2, 2011 9.5% 21.5% 6.9% 18.0%
Q3, 2011 9.7% 21.9% 7.5% 21.6%
Q4, 2011 10.0% 22.4% 7.0% 16.3%
Q1, 2012 10.2% 22.9% 7.1% 18.9%
Q2, 2012 10.4% 23.2% 7.3% 17.7%
Q3, 2012 10.6% 23.3% 7.5% 20.4%
Q4, 2012 10.8% 23.8% 8.2% 21.7%
Q1, 2013 11.0% 23.9% 8.4% 23.3%
Q2, 2013 11.0% 23.9% 8.4% 24.1%
Q3, 2013 10.9% 23.7% 8.5% 23.4%
Q4, 2013 10.7% 23.5% 8.5% 24.2%
Q1, 2014 10.6% 23.2% 8.6% 26.3%
Q2, 2014 10.3% 22.3% 8.6% 25.0%
Q3, 2014 10.1% 21.8% 8.5% 20.2%
Q4, 2014 10.0% 21.4% 8.5% 21.8%
Q1, 2015 9.8% 21.0% 8.7% 20.5%
Q2, 2015 9.6% 20.6% 8.7% 21.7%
Q3, 2015 9.3% 20.0% 8.0% 21.1%
Q4, 2015 9.0% 19.6% 8.7% 25.1%
Q1, 2016 8.8% 19.2% 8.2% 19.9%
Q2, 2016 8.7% 18.9% 8.2% 20.6%
Q3, 2016 8.5% 18.6% 7.7% 20.6%
Q4, 2016 8.2% 18.0% 7.2% 19.3%
Q1, 2017 8.0% 17.3% 7.7% 21.6%
Q2, 2017 7.7% 17.1% 7.3% 21.5%
Q3, 2017 7.5% 16.7% 7.1% 18.1%
Q4, 2017 7.3% 16.2% 6.4% 16.3%
Q1, 2018 7.1% 15.6% 6.1% 17.0%

Pew Research Center

European Union,
ages 15 to 74
European Union,
ages 15 to 24
Bulgaria,
ages 15 to 74
Bulgaria,
ages 15 to 24
Q1, 2000 9.2% 17.9% 14.7% 31.1%
Q2, 2000 9.0% 17.7% 16.0% 33.2%
Q3, 2000 8.9% 17.5% 17.2% 34.7%
Q4, 2000 8.8% 17.3% 17.9% 36.2%
Q1, 2001 8.7% 17.2% 18.8% 38.0%
Q2, 2001 8.7% 17.3% 20.1% 38.5%
Q3, 2001 8.7% 17.6% 19.9% 38.3%
Q4, 2001 8.9% 17.9% 19.8% 37.7%
Q1, 2002 8.9% 17.9% 19.2% 38.0%
Q2, 2002 9.0% 17.9% 18.5% 35.2%
Q3, 2002 9.1% 18.2% 18.3% 34.6%
Q4, 2002 9.1% 18.3% 16.9% 32.5%
Q1, 2003 9.1% 18.5% 15.0% 28.8%
Q2, 2003 9.2% 18.7% 14.1% 27.4%
Q3, 2003 9.2% 18.8% 13.3% 25.9%
Q4, 2003 9.2% 18.8% 12.7% 25.0%
Q1, 2004 9.3% 19.2% 12.8% 24.6%
Q2, 2004 9.3% 19.3% 12.3% 24.4%
Q3, 2004 9.2% 19.1% 11.5% 23.9%
Q4, 2004 9.2% 19.1% 11.7% 23.8%
Q1, 2005 9.1% 19.1% 10.9% 22.2%
Q2, 2005 9.1% 19.2% 10.2% 21.9%
Q3, 2005 8.9% 18.9% 9.7% 20.1%
Q4, 2005 8.8% 18.7% 9.8% 20.1%
Q1, 2006 8.6% 18.3% 9.3% 19.6%
Q2, 2006 8.3% 17.9% 9.1% 19.4%
Q3, 2006 8.1% 17.4% 9.2% 18.0%
Q4, 2006 7.9% 17.0% 8.4% 16.3%
Q1, 2007 7.5% 16.4% 7.6% 14.6%
Q2, 2007 7.2% 16.0% 7.0% 13.0%
Q3, 2007 7.1% 15.7% 6.9% 15.3%
Q4, 2007 6.9% 15.2% 6.2% 13.7%
Q1, 2008 6.8% 15.2% 6.1% 12.8%
Q2, 2008 6.9% 15.6% 5.8% 12.5%
Q3, 2008 7.0% 16.1% 5.4% 10.7%
Q4, 2008 7.4% 17.1% 5.2% 11.6%
Q1, 2009 8.3% 18.9% 5.9% 12.3%
Q2, 2009 8.9% 20.1% 6.4% 14.1%
Q3, 2009 9.2% 21.0% 7.2% 16.3%
Q4, 2009 9.4% 21.1% 8.0% 17.6%
Q1, 2010 9.7% 21.4% 9.4% 19.8%
Q2, 2010 9.7% 21.5% 10.0% 21.0%
Q3, 2010 9.6% 21.2% 10.5% 22.8%
Q4, 2010 9.6% 21.3% 11.3% 24.3%
Q1, 2011 9.5% 21.3% 11.2% 24.8%
Q2, 2011 9.5% 21.5% 11.2% 24.9%
Q3, 2011 9.7% 21.9% 11.2% 24.4%
Q4, 2011 10.0% 22.4% 11.5% 26.0%
Q1, 2012 10.2% 22.9% 12.0% 28.9%
Q2, 2012 10.4% 23.2% 12.3% 28.7%
Q3, 2012 10.6% 23.3% 12.4% 26.9%
Q4, 2012 10.8% 23.8% 12.5% 27.6%
Q1, 2013 11.0% 23.9% 12.9% 27.8%
Q2, 2013 11.0% 23.9% 12.9% 29.2%
Q3, 2013 10.9% 23.7% 12.9% 28.9%
Q4, 2013 10.7% 23.5% 13.1% 27.3%
Q1, 2014 10.6% 23.2% 12.2% 25.5%
Q2, 2014 10.3% 22.3% 11.3% 24.0%
Q3, 2014 10.1% 21.8% 11.5% 22.8%
Q4, 2014 10.0% 21.4% 10.8% 22.6%
Q1, 2015 9.8% 21.0% 9.9% 22.4%
Q2, 2015 9.6% 20.6% 9.8% 22.9%
Q3, 2015 9.3% 20.0% 8.8% 20.2%
Q4, 2015 9.0% 19.6% 8.1% 20.9%
Q1, 2016 8.8% 19.2% 8.1% 18.0%
Q2, 2016 8.7% 18.9% 7.9% 15.3%
Q3, 2016 8.5% 18.6% 7.4% 19.1%
Q4, 2016 8.2% 18.0% 6.9% 16.3%
Q1, 2017 8.0% 17.3% 6.5% 13.0%
Q2, 2017 7.7% 17.1% 6.3% 14.0%
Q3, 2017 7.5% 16.7% 6.1% 13.6%
Q4, 2017 7.3% 16.2% 5.8% 11.2%
Q1, 2018 7.1% 15.6% 5.4% 12.1%

Pew Research Center

European Union,
ages 15 to 74
European Union,
ages 15 to 24
Croatia,
ages 15 to 74
Croatia,
ages 15 to 24
Q1, 2000 9.2% 17.9% 14.8% 36.5%
Q2, 2000 9.0% 17.7% 15.5% 37.2%
Q3, 2000 8.9% 17.5% 16.0% 37.7%
Q4, 2000 8.8% 17.3% 16.4% 39.2%
Q1, 2001 8.7% 17.2% 16.2% 40.1%
Q2, 2001 8.7% 17.3% 16.0% 40.0%
Q3, 2001 8.7% 17.6% 15.9% 40.0%
Q4, 2001 8.9% 17.9% 15.7% 39.2%
Q1, 2002 8.9% 17.9% 15.8% 38.2%
Q2, 2002 9.0% 17.9% 15.6% 37.0%
Q3, 2002 9.1% 18.2% 15.2% 35.9%
Q4, 2002 9.1% 18.3% 14.6% 34.5%
Q1, 2003 9.1% 18.5% 14.1% 34.2%
Q2, 2003 9.2% 18.7% 14.1% 33.7%
Q3, 2003 9.2% 18.8% 14.0% 33.6%
Q4, 2003 9.2% 18.8% 14.0% 34.0%
Q1, 2004 9.3% 19.2% 14.1% 33.6%
Q2, 2004 9.3% 19.3% 13.9% 32.9%
Q3, 2004 9.2% 19.1% 13.8% 32.6%
Q4, 2004 9.2% 19.1% 13.7% 32.6%
Q1, 2005 9.1% 19.1% 13.5% 32.8%
Q2, 2005 9.1% 19.2% 13.2% 32.4%
Q3, 2005 8.9% 18.9% 12.8% 31.6%
Q4, 2005 8.8% 18.7% 12.6% 30.8%
Q1, 2006 8.6% 18.3% 12.2% 29.9%
Q2, 2006 8.3% 17.9% 11.8% 29.1%
Q3, 2006 8.1% 17.4% 11.4% 28.2%
Q4, 2006 7.9% 17.0% 11.1% 27.8%
Q1, 2007 7.5% 16.4% 10.4% 26.3%
Q2, 2007 7.2% 16.0% 9.9% 25.4%
Q3, 2007 7.1% 15.7% 10.1% 25.5%
Q4, 2007 6.9% 15.2% 9.4% 25.1%
Q1, 2008 6.8% 15.2% 9.0% 24.5%
Q2, 2008 6.9% 15.6% 8.7% 23.7%
Q3, 2008 7.0% 16.1% 8.5% 23.6%
Q4, 2008 7.4% 17.1% 8.3% 23.3%
Q1, 2009 8.3% 18.9% 8.6% 24.0%
Q2, 2009 8.9% 20.1% 9.2% 25.1%
Q3, 2009 9.2% 21.0% 9.5% 25.5%
Q4, 2009 9.4% 21.1% 10.0% 26.5%
Q1, 2010 9.7% 21.4% 10.7% 28.6%
Q2, 2010 9.7% 21.5% 11.5% 31.6%
Q3, 2010 9.6% 21.2% 12.1% 33.8%
Q4, 2010 9.6% 21.3% 12.8% 36.0%
Q1, 2011 9.5% 21.3% 13.2% 37.1%
Q2, 2011 9.5% 21.5% 13.5% 36.8%
Q3, 2011 9.7% 21.9% 14.0% 37.0%
Q4, 2011 10.0% 22.4% 14.1% 36.8%
Q1, 2012 10.2% 22.9% 14.8% 38.1%
Q2, 2012 10.4% 23.2% 15.4% 40.4%
Q3, 2012 10.6% 23.3% 16.1% 43.7%
Q4, 2012 10.8% 23.8% 16.8% 47.3%
Q1, 2013 11.0% 23.9% 17.2% 48.9%
Q2, 2013 11.0% 23.9% 17.4% 49.8%
Q3, 2013 10.9% 23.7% 17.3% 48.9%
Q4, 2013 10.7% 23.5% 17.5% 47.3%
Q1, 2014 10.6% 23.2% 17.6% 46.6%
Q2, 2014 10.3% 22.3% 17.5% 46.1%
Q3, 2014 10.1% 21.8% 17.0% 44.2%
Q4, 2014 10.0% 21.4% 16.8% 43.7%
Q1, 2015 9.8% 21.0% 16.8% 44.0%
Q2, 2015 9.6% 20.6% 16.4% 42.8%
Q3, 2015 9.3% 20.0% 15.9% 41.1%
Q4, 2015 9.0% 19.6% 15.4% 38.3%
Q1, 2016 8.8% 19.2% 14.3% 34.6%
Q2, 2016 8.7% 18.9% 13.5% 32.3%
Q3, 2016 8.5% 18.6% 13.0% 31.4%
Q4, 2016 8.2% 18.0% 12.6% 30.5%
Q1, 2017 8.0% 17.3% 12.0% 28.9%
Q2, 2017 7.7% 17.1% 11.3% 27.3%
Q3, 2017 7.5% 16.7% 10.8% 26.4%
Q4, 2017 7.3% 16.2% 10.1% 25.1%
Q1, 2018 7.1% 15.6% 9.5% 23.6%

Pew Research Center

European Union,
ages 15 to 74
European Union,
ages 15 to 24
Cyprus,
ages 15 to 74
Cyprus,
ages 15 to 24
Q1, 2000 9.2% 17.9% 4.8% 10.5%
Q2, 2000 9.0% 17.7% 5.2% 10.4%
Q3, 2000 8.9% 17.5% 4.7% 9.6%
Q4, 2000 8.8% 17.3% 4.7% 9.1%
Q1, 2001 8.7% 17.2% 3.9% 8.7%
Q2, 2001 8.7% 17.3% 4.2% 8.4%
Q3, 2001 8.7% 17.6% 3.8% 8.0%
Q4, 2001 8.9% 17.9% 3.8% 7.9%
Q1, 2002 8.9% 17.9% 3.1% 7.8%
Q2, 2002 9.0% 17.9% 3.5% 7.9%
Q3, 2002 9.1% 18.2% 3.5% 8.0%
Q4, 2002 9.1% 18.3% 3.9% 8.3%
Q1, 2003 9.1% 18.5% 3.6% 8.5%
Q2, 2003 9.2% 18.7% 4.3% 9.1%
Q3, 2003 9.2% 18.8% 4.2% 8.6%
Q4, 2003 9.2% 18.8% 4.4% 8.7%
Q1, 2004 9.3% 19.2% 3.9% 8.7%
Q2, 2004 9.3% 19.3% 4.6% 9.3%
Q3, 2004 9.2% 19.1% 4.8% 10.7%
Q4, 2004 9.2% 19.1% 5.2% 12.0%
Q1, 2005 9.1% 19.1% 5.1% 13.5%
Q2, 2005 9.1% 19.2% 5.7% 13.9%
Q3, 2005 8.9% 18.9% 5.3% 14.4%
Q4, 2005 8.8% 18.7% 5.2% 12.4%
Q1, 2006 8.6% 18.3% 5.2% 11.4%
Q2, 2006 8.3% 17.9% 4.6% 10.3%
Q3, 2006 8.1% 17.4% 4.1% 8.9%
Q4, 2006 7.9% 17.0% 4.4% 9.9%
Q1, 2007 7.5% 16.4% 4.2% 10.1%
Q2, 2007 7.2% 16.0% 3.7% 9.6%
Q3, 2007 7.1% 15.7% 4.0% 10.6%
Q4, 2007 6.9% 15.2% 3.8% 10.1%
Q1, 2008 6.8% 15.2% 3.8% 9.8%
Q2, 2008 6.9% 15.6% 3.5% 7.9%
Q3, 2008 7.0% 16.1% 3.6% 8.7%
Q4, 2008 7.4% 17.1% 3.7% 9.4%
Q1, 2009 8.3% 18.9% 4.1% 10.1%
Q2, 2009 8.9% 20.1% 5.4% 13.2%
Q3, 2009 9.2% 21.0% 5.6% 15.5%
Q4, 2009 9.4% 21.1% 6.4% 16.6%
Q1, 2010 9.7% 21.4% 6.3% 17.8%
Q2, 2010 9.7% 21.5% 6.5% 17.3%
Q3, 2010 9.6% 21.2% 6.3% 15.5%
Q4, 2010 9.6% 21.3% 6.0% 15.3%
Q1, 2011 9.5% 21.3% 6.6% 18.6%
Q2, 2011 9.5% 21.5% 7.5% 20.5%
Q3, 2011 9.7% 21.9% 8.1% 23.8%
Q4, 2011 10.0% 22.4% 9.4% 25.9%
Q1, 2012 10.2% 22.9% 10.2% 24.9%
Q2, 2012 10.4% 23.2% 11.7% 26.6%
Q3, 2012 10.6% 23.3% 12.3% 28.3%
Q4, 2012 10.8% 23.8% 13.3% 32.4%
Q1, 2013 11.0% 23.9% 14.8% 35.2%
Q2, 2013 11.0% 23.9% 16.0% 39.3%
Q3, 2013 10.9% 23.7% 16.4% 40.4%
Q4, 2013 10.7% 23.5% 16.5% 40.3%
Q1, 2014 10.6% 23.2% 15.8% 37.2%
Q2, 2014 10.3% 22.3% 16.1% 36.8%
Q3, 2014 10.1% 21.8% 16.3% 35.4%
Q4, 2014 10.0% 21.4% 16.5% 34.4%
Q1, 2015 9.8% 21.0% 16.4% 35.1%
Q2, 2015 9.6% 20.6% 15.3% 32.7%
Q3, 2015 9.3% 20.0% 14.7% 31.6%
Q4, 2015 9.0% 19.6% 13.2% 30.5%
Q1, 2016 8.8% 19.2% 13.0% 29.5%
Q2, 2016 8.7% 18.9% 12.8% 28.1%
Q3, 2016 8.5% 18.6% 13.1% 29.1%
Q4, 2016 8.2% 18.0% 13.0% 28.1%
Q1, 2017 8.0% 17.3% 12.4% 26.2%
Q2, 2017 7.7% 17.1% 11.4% 26.5%
Q3, 2017 7.5% 16.7% 10.4% 25.0%
Q4, 2017 7.3% 16.2% 10.3% 23.1%
Q1, 2018 7.1% 15.6% 9.4% 22.4%

Pew Research Center

European Union,
ages 15 to 74
European Union,
ages 15 to 24
Czech Republic,
ages 15 to 74
Czech Republic,
ages 15 to 24
Q1, 2000 9.2% 17.9% 9.2% 17.3%
Q2, 2000 9.0% 17.7% 8.9% 16.7%
Q3, 2000 8.9% 17.5% 8.6% 16.8%
Q4, 2000 8.8% 17.3% 8.4% 17.3%
Q1, 2001 8.7% 17.2% 8.2% 16.8%
Q2, 2001 8.7% 17.3% 8.1% 16.1%
Q3, 2001 8.7% 17.6% 8.2% 16.8%
Q4, 2001 8.9% 17.9% 7.9% 16.4%
Q1, 2002 8.9% 17.9% 7.5% 16.4%
Q2, 2002 9.0% 17.9% 7.2% 15.6%
Q3, 2002 9.1% 18.2% 7.2% 16.3%
Q4, 2002 9.1% 18.3% 7.3% 15.7%
Q1, 2003 9.1% 18.5% 7.4% 16.8%
Q2, 2003 9.2% 18.7% 7.7% 16.7%
Q3, 2003 9.2% 18.8% 8.0% 17.9%
Q4, 2003 9.2% 18.8% 8.2% 19.1%
Q1, 2004 9.3% 19.2% 8.4% 19.9%
Q2, 2004 9.3% 19.3% 8.3% 20.1%
Q3, 2004 9.2% 19.1% 8.3% 20.6%
Q4, 2004 9.2% 19.1% 8.3% 21.3%
Q1, 2005 9.1% 19.1% 8.1% 20.5%
Q2, 2005 9.1% 19.2% 7.9% 18.7%
Q3, 2005 8.9% 18.9% 7.8% 18.2%
Q4, 2005 8.8% 18.7% 7.9% 19.1%
Q1, 2006 8.6% 18.3% 7.7% 19.3%
Q2, 2006 8.3% 17.9% 7.3% 17.9%
Q3, 2006 8.1% 17.4% 7.0% 17.4%
Q4, 2006 7.9% 17.0% 6.6% 15.2%
Q1, 2007 7.5% 16.4% 5.8% 12.1%
Q2, 2007 7.2% 16.0% 5.5% 11.5%
Q3, 2007 7.1% 15.7% 5.1% 9.9%
Q4, 2007 6.9% 15.2% 4.9% 9.4%
Q1, 2008 6.8% 15.2% 4.5% 10.2%
Q2, 2008 6.9% 15.6% 4.4% 10.0%
Q3, 2008 7.0% 16.1% 4.2% 9.5%
Q4, 2008 7.4% 17.1% 4.4% 10.0%
Q1, 2009 8.3% 18.9% 5.6% 13.0%
Q2, 2009 8.9% 20.1% 6.5% 15.7%
Q3, 2009 9.2% 21.0% 7.3% 17.8%
Q4, 2009 9.4% 21.1% 7.4% 20.0%
Q1, 2010 9.7% 21.4% 7.7% 19.7%
Q2, 2010 9.7% 21.5% 7.3% 18.8%
Q3, 2010 9.6% 21.2% 7.1% 17.8%
Q4, 2010 9.6% 21.3% 7.0% 17.2%
Q1, 2011 9.5% 21.3% 6.9% 17.4%
Q2, 2011 9.5% 21.5% 6.9% 18.9%
Q3, 2011 9.7% 21.9% 6.6% 17.9%
Q4, 2011 10.0% 22.4% 6.5% 18.2%
Q1, 2012 10.2% 22.9% 6.8% 19.3%
Q2, 2012 10.4% 23.2% 6.9% 19.8%
Q3, 2012 10.6% 23.3% 7.0% 19.0%
Q4, 2012 10.8% 23.8% 7.2% 19.6%
Q1, 2013 11.0% 23.9% 7.2% 19.4%
Q2, 2013 11.0% 23.9% 7.0% 18.6%
Q3, 2013 10.9% 23.7% 6.9% 18.8%
Q4, 2013 10.7% 23.5% 6.8% 19.0%
Q1, 2014 10.6% 23.2% 6.5% 16.8%
Q2, 2014 10.3% 22.3% 6.2% 16.5%
Q3, 2014 10.1% 21.8% 5.9% 15.5%
Q4, 2014 10.0% 21.4% 5.8% 14.4%
Q1, 2015 9.8% 21.0% 5.8% 14.3%
Q2, 2015 9.6% 20.6% 5.1% 13.3%
Q3, 2015 9.3% 20.0% 4.8% 12.0%
Q4, 2015 9.0% 19.6% 4.5% 10.9%
Q1, 2016 8.8% 19.2% 4.2% 10.0%
Q2, 2016 8.7% 18.9% 4.1% 11.3%
Q3, 2016 8.5% 18.6% 4.0% 10.5%
Q4, 2016 8.2% 18.0% 3.6% 10.1%
Q1, 2017 8.0% 17.3% 3.3% 9.0%
Q2, 2017 7.7% 17.1% 3.1% 9.6%
Q3, 2017 7.5% 16.7% 2.7% 7.6%
Q4, 2017 7.3% 16.2% 2.4% 5.7%
Q1, 2018 7.1% 15.6% 2.3% 6.9%

Pew Research Center

European Union,
ages 15 to 74
European Union,
ages 15 to 24
Denmark,
ages 15 to 74
Denmark,
ages 15 to 24
Q1, 2000 9.2% 17.9% 4.7% 7.0%
Q2, 2000 9.0% 17.7% 4.4% 6.5%
Q3, 2000 8.9% 17.5% 4.1% 6.1%
Q4, 2000 8.8% 17.3% 4.1% 5.4%
Q1, 2001 8.7% 17.2% 4.3% 6.7%
Q2, 2001 8.7% 17.3% 4.3% 8.4%
Q3, 2001 8.7% 17.6% 4.6% 8.9%
Q4, 2001 8.9% 17.9% 4.7% 8.9%
Q1, 2002 8.9% 17.9% 4.4% 7.6%
Q2, 2002 9.0% 17.9% 4.4% 6.7%
Q3, 2002 9.1% 18.2% 4.9% 7.5%
Q4, 2002 9.1% 18.3% 4.8% 8.2%
Q1, 2003 9.1% 18.5% 5.0% 9.9%
Q2, 2003 9.2% 18.7% 5.5% 9.4%
Q3, 2003 9.2% 18.8% 5.4% 9.3%
Q4, 2003 9.2% 18.8% 5.8% 8.4%
