| 2008 June vote preference | 2012 June vote preference | 2016 June vote preference | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obama | McCain | Other/DK | Margin | Obama | Romney | Other/DK | Margin | Clinton | Trump | Other/DK | Margin | 2016 | ||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | N | |||||||
| TOTAL | ||||||||||||||||
| 48 | 40 | 12 | D+8 | 50 | 46 | 5 | D+4 | 51 | 42 | 7 | D+9 | 1655 | ||||
| GENDER | ||||||||||||||||
| Men | 45 | 44 | 11 | D+1 | 43 | 53 | 4 | R+10 | 43 | 49 | 8 | R+6 | 917 | |||
| Women | 51 | 37 | 13 | D+14 | 55 | 40 | 5 | D+15 | 59 | 35 | 7 | D+24 | 738 | |||
| RACE/ETHNICITY | ||||||||||||||||
| White, non-hispanic | 40 | 48 | 13 | R+8 | 41 | 54 | 5 | R+13 | 42 | 51 | 7 | R+9 | 1114 | |||
| Black, non-hispanic | 90 | 3 | 7 | D+87 | 96 | 1 | 3 | D+95 | 91 | 7 | 3 | D+84 | 146 | |||
| Hispanic | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 24 | 9 | D+42 | 274 | |||
| AGE | ||||||||||||||||
| 18-29 | 56 | 36 | 8 | D+20 | 57 | 38 | 5 | D+19 | 60 | 30 | 9 | D+30 | 218 | |||
| 30-49 | 52 | 39 | 10 | D+13 | 52 | 43 | 5 | D+9 | 52 | 39 | 8 | D+13 | 433 | |||
| 50-64 | 45 | 42 | 13 | D+3 | 48 | 48 | 3 | even | 49 | 46 | 5 | D+3 | 512 | |||
| 65+ | 37 | 44 | 19 | R+7 | 43 | 52 | 5 | R+9 | 46 | 49 | 5 | R+3 | 467 | |||
| AGE 2-WAY BY GENDER | ||||||||||||||||
| Men 18-49 | 49 | 41 | 10 | D+8 | 47 | 48 | 6 | R+1 | 49 | 42 | 9 | D+7 | 394 | |||
| Women 18-49 | 58 | 34 | 8 | D+24 | 60 | 36 | 5 | D+24 | 62 | 30 | 9 | D+32 | 257 | |||
| Men 50+ | 40 | 48 | 12 | R+8 | 40 | 57 | 2 | R+17 | 38 | 56 | 6 | R+18 | 515 | |||
| Women 50+ | 43 | 39 | 18 | D+4 | 51 | 43 | 5 | D+8 | 57 | 39 | 5 | D+18 | 464 | |||
| YOUTH BY GENDER | ||||||||||||||||
| Men 18-34 | 52 | 37 | 11 | D+15 | 51 | 44 | 5 | D+7 | 51 | 40 | 10 | D+11 | 334 | |||
| Women 18-34 | 59 | 34 | 6 | D+25 | 66 | 32 | 3 | D+34 | 69 | 25 | 6 | D+44 | 212 | |||
| MARITAL STATUS BY GENDER | ||||||||||||||||
| Married men | 36 | 52 | 12 | R+16 | 38 | 60 | 2 | R+22 | 37 | 56 | 7 | R+19 | 670 | |||
| Married women | 46 | 42 | 12 | D+4 | 47 | 47 | 6 | even | 53 | 41 | 5 | D+12 | 482 | |||
| Unmarried men | 57 | 33 | 10 | D+24 | 51 | 43 | 6 | D+8 | 51 | 42 | 8 | D+9 | 595 | |||
| Unmarried women | 56 | 30 | 14 | D+26 | 65 | 31 | 4 | D+34 | 65 | 28 | 7 | D+37 | 498 | |||
| EDUCATION | ||||||||||||||||
| Postgrad* | 47 | 44 | 10 | D+3 | 53 | 43 | 3 | D+10 | 60 | 33 | 7 | D+27 | 203 | |||
| College grad | 46 | 45 | 9 | D+1 | 50 | 47 | 3 | D+3 | 54 | 38 | 8 | D+16 | 579 | |||
| Some college | 48 | 41 | 11 | D+7 | 49 | 47 | 4 | D+2 | 47 | 46 | 8 | D+1 | 470 | |||
| HS or less | 49 | 36 | 15 | D+13 | 49 | 45 | 6 | D+4 | 50 | 43 | 6 | D+7 | 392 | |||
| FAMILY INCOME | ||||||||||||||||
| $100,000+ | 39 | 49 | 12 | R+10 | 44 | 52 | 4 | R+8 | 51 | 43 | 6 | D+8 | 447 | |||
| $75,000 to $99,000 | 47 | 45 | 8 | D+2 | 50 | 47 | 4 | D+3 | 46 | 46 | 8 | even | 190 | |||
| $30,000 to $74,999 | 51 | 43 | 7 | D+8 | 48 | 49 | 4 | R+1 | 47 | 45 | 8 | D+2 | 556 | |||
| <$30,000 | 56 | 29 | 15 | D+27 | 59 | 35 | 7 | D+24 | 62 | 33 | 5 | D+29 | 288 | |||
| LEANED PARTISANSHIP | ||||||||||||||||
| Republican/ Lean Rep | 11 | 81 | 8 | R+70 | 9 | 88 | 3 | R+79 | 8 | 85 | 6 | R+77 | 734 | |||
| Democrat/ Lean Dem | 10 | 80 | 10 | D+70 | 90 | 8 | 2 | D+82 | 91 | 5 | 4 | D+86 | 801 | |||
| STRAIGHT PARTISANSHIP | ||||||||||||||||
| Republican | 10 | 82 | 8 | R+72 | 7 | 91 | 2 | R+84 | 7 | 88 | 5 | R+81 | 470 | |||
| Democrat | 82 | 9 | 9 | D+73 | 90 | 7 | 2 | D+83 | 93 | 5 | 2 | D+88 | 571 | |||
| Independent | 42 | 41 | 18 | D+1 | 44 | 49 | 8 | R+5 | 45 | 42 | 13 | D+3 | 544 | |||
| Lean Rep | 14 | 78 | 8 | R+64 | 11 | 84 | 5 | R+73 | 10 | 81 | 9 | R+71 | 264 | |||
| Lean Dem | 74 | 15 | 11 | D+59 | 89 | 9 | 2 | D+80 | 87 | 6 | 7 | D+81 | 230 | |||
| PARTISANSHIP AND IDEOLOGY | ||||||||||||||||
| Conservative Reps | 8 | 87 | 6 | R+79 | 4 | 94 | 2 | R+90 | 6 | 89 | 4 | R+83 | 388 | |||
| Mod/lib Reps | 17 | 74 | 10 | R+57 | 15 | 83 | 2 | R+68 | 11 | 83 | 6 | R+72 | 127 | |||
| Mod/cons Dems | 77 | 12 | 11 | D+65 | 89 | 8 | 3 | D+81 | 91 | 7 | 2 | D+84 | 271 | |||
| Liberal Dems | 92 | 2 | 5 | D+90 | 95 | 4 | 2 | D+91 | 95 | 2 | 2 | D+93 | 288 | |||
| REGION | ||||||||||||||||
| Northeast | 48 | 38 | 15 | D+10 | 57 | 40 | 3 | D+17 | 61 | 33 | 5 | D+28 | 269 | |||
| Midwest | 46 | 41 | 12 | D+5 | 51 | 45 | 4 | D+6 | 46 | 45 | 9 | D+1 | 340 | |||
| South | 47 | 42 | 12 | D+5 | 44 | 50 | 6 | R+6 | 48 | 46 | 7 | D+2 | 647 | |||
| West | 52 | 38 | 11 | D+14 | 51 | 44 | 5 | D+7 | 53 | 39 | 7 | D+14 | 399 | |||
| AMONG NON-HISPANIC WHITES | ||||||||||||||||
| ALL WHITE NON-HISPANIC | 40 | 48 | 13 | R+8 | 41 | 54 | 5 | R+13 | 42 | 51 | 7 | R+9 | 1114 | |||
| GENDER | ||||||||||||||||
| White NH men | 35 | 53 | 12 | R+18 | 38 | 59 | 3 | R+21 | 33 | 59 | 8 | R+26 | 628 | |||
| White NH women | 42 | 45 | 13 | R+3 | 44 | 50 | 6 | R+6 | 52 | 42 | 7 | D+10 | 486 | |||
| AGE 2-WAY | ||||||||||||||||
| White NH 18-49 | 43 | 48 | 9 | R+5 | 44 | 51 | 5 | R+7 | 45 | 46 | 9 | R+1 | 369 | |||
| White NH 50+ | 36 | 50 | 15 | R+14 | 39 | 56 | 6 | R+17 | 40 | 55 | 5 | R+15 | 733 | |||
| AGE 2-WAY BY GENDER | ||||||||||||||||
| White NH men 18-49 | 39 | 52 | 9 | R+13 | 41 | 55 | 4 | R+14 | 37 | 54 | 9 | R+17 | 230 | |||
| White NH women 18-49 | 47 | 44 | 9 | D+3 | 46 | 48 | 6 | R+2 | 54 | 37 | 9 | D+17 | 139 | |||
| White NH men 50+ | 32 | 54 | 12 | R+22 | 36 | 62 | 2 | R+26 | 30 | 64 | 6 | R+34 | 394 | |||
| White NH women 50+ | 38 | 46 | 16 | R+8 | 42 | 52 | 5 | R+10 | 50 | 45 | 4 | D+5 | 339 | |||
| EDUCATION 2-WAY | ||||||||||||||||
| White NH Some coll or less | 36 | 50 | 14 | R+14 | 38 | 56 | 5 | R+19 | 36 | 57 | 7 | R+21 | 541 | |||
| White NH college grad | 41 | 50 | 9 | R+9 | 46 | 51 | 3 | R+5 | 52 | 40 | 8 | D+12 | 570 | |||
| EDUCATION 2-WAY BY GENDER | ||||||||||||||||
| White NH College grad men | 37 | 57 | 7 | R+20 | 43 | 54 | 3 | R+11 | 42 | 49 | 9 | R+7 | 329 | |||
| White NH College grad women | 46 | 43 | 11 | D+3 | 49 | 48 | 3 | D+1 | 62 | 31 | 7 | D+31 | 241 | |||
| White NH Some coll or less men | 34 | 51 | 13 | R+17 | 35 | 62 | 3 | R+27 | 28 | 65 | 7 | R+37 | 299 | |||
| White NH Some coll or less women | 40 | 46 | 14 | R+6 | 40 | 52 | 8 | R+12 | 45 | 48 | 6 | R+3 | 242 | |||
Notes: Based on registered voters. Whites and blacks include only those who are not Hispanic; Hispanics are of any race. In 2008 and 2012 there was insufficient sample size to report on Hispanics. In 2008, postgrad include those with some postgraduate experience but no degree; 2012-2016 includes only those with a postgraduate degree. Q10/10a. Source: Survey conducted June 15-26, 2016.
Report: 2016 Campaign Strong Interest, Widespread Dissatisfaction