Trading volume on prediction markets doubled between May and July
Combined monthly global trading volume on Kalshi and Polymarket, in U.S. dollars
Note: Polymarket includes Polymarket US. Data is shown through July 2026.
Source: Pew Research Center analysis of data from The Block, accessed September 2026.
PEW RESEARCH CENTER
Trading volume on prediction markets doubled between May and July
Combined monthly global trading volume on Kalshi and Polymarket, in U.S. dollars
| Date | Monthly volume (in billions) | date | Monthly volume |
|---|---|---|---|
| July 2024 | 0.8 | 2024-07-01 | $810,231,927.05 |
| August 2024 | 0.9 | 2024-08-01 | $889,690,193.93 |
| September 2024 | 0.9 | 2024-09-01 | $886,548,758.99 |
| October 2024 | 4.5 | 2024-10-01 | $4,546,131,855.57 |
| November 2024 | 4.7 | 2024-11-01 | $4,736,833,877.29 |
| December 2024 | 3.5 | 2024-12-01 | $3,472,097,795.44 |
| January 2025 | 2.8 | 2025-01-01 | $2,825,966,293.83 |
| February 2025 | 1.7 | 2025-02-01 | $1,717,326,486.88 |
| March 2025 | 1.7 | 2025-03-01 | $1,740,704,351.76 |
| April 2025 | 1.8 | 2025-04-01 | $1,773,182,461.50 |
| May 2025 | 1.9 | 2025-05-01 | $1,937,092,835.73 |
| June 2025 | 2.1 | 2025-06-01 | $2,113,137,094.95 |
| July 2025 | 2.0 | 2025-07-01 | $2,015,772,965.99 |
| August 2025 | 2.0 | 2025-08-01 | $1,977,744,667.34 |
| September 2025 | 4.5 | 2025-09-01 | $4,509,324,555.78 |
| October 2025 | 8.5 | 2025-10-01 | $8,501,556,797.53 |
| November 2025 | 10.1 | 2025-11-01 | $10,140,548,557.42 |
| December 2025 | 12.0 | 2025-12-01 | $11,982,489,242.53 |
| January 2026 | 17.5 | 2026-01-01 | $17,494,802,139.39 |
| February 2026 | 18.6 | 2026-02-01 | $18,642,066,732.01 |
| March 2026 | 24.3 | 2026-03-01 | $24,269,021,557.79 |
| April 2026 | 25.1 | 2026-04-01 | $25,077,603,914.82 |
| May 2026 | 25.7 | 2026-05-01 | $25,660,233,390.29 |
| June 2026 | 47.7 | 2026-06-01 | $47,745,711,033.65 |
| July 2026 | 53.0 | 2026-07-01 | $52,993,451,895.61 |
Note: Polymarket includes Polymarket US. Data is shown through July 2026.
Source: Pew Research Center analysis of data from The Block, accessed September 2026.
PEW RESEARCH CENTER