The Baby Boom generation: 76 million births occurred in U.S. from 1946 to 1964
Number of U.S. births by year, in millions
Note: All figures rounded to the nearest hundred thousand.
Source: National Center for Health Statistics.
PEW RESEARCH CENTER
The Baby Boom generation: 76 million births occurred in U.S. from 1946 to 1964
Number of U.S. births by year, in millions
| Year | Births | Baby Boomer births |
|---|---|---|
| 1928 | 2.7 | |
| 1929 | 2.6 | |
| 1930 | 2.6 | |
| 1931 | 2.5 | |
| 1932 | 2.4 | |
| 1933 | 2.3 | |
| 1934 | 2.4 | |
| 1935 | 2.4 | |
| 1936 | 2.4 | |
| 1937 | 2.4 | |
| 1938 | 2.5 | |
| 1939 | 2.5 | |
| 1940 | 2.6 | |
| 1941 | 2.7 | |
| 1942 | 3.0 | |
| 1943 | 3.1 | |
| 1944 | 2.9 | |
| 1945 | 2.9 | |
| 1946 | 3.4 | |
| 1947 | 3.8 | |
| 1948 | 3.6 | |
| 1949 | 3.6 | |
| 1950 | 3.6 | |
| 1951 | 3.8 | |
| 1952 | 3.9 | |
| 1953 | 4.0 | |
| 1954 | 4.1 | |
| 1955 | 4.1 | |
| 1956 | 4.2 | |
| 1957 | 4.3 | |
| 1958 | 4.2 | |
| 1959 | 4.3 | |
| 1960 | 4.3 | |
| 1961 | 4.3 | |
| 1962 | 4.2 | |
| 1963 | 4.1 | |
| 1964 | 4.0 | |
| 1965 | 3.8 | |
| 1966 | 3.6 | |
| 1967 | 3.5 | |
| 1968 | 3.5 | |
| 1969 | 3.6 | |
| 1970 | 3.7 | |
| 1971 | 3.6 | |
| 1972 | 3.3 | |
| 1973 | 3.1 | |
| 1974 | 3.2 | |
| 1975 | 3.1 | |
| 1976 | 3.2 | |
| 1977 | 3.3 | |
| 1978 | 3.3 | |
| 1979 | 3.5 | |
| 1980 | 3.6 | |
| 1981 | 3.6 | |
| 1982 | 3.7 | |
| 1983 | 3.6 | |
| 1984 | 3.7 | |
| 1985 | 3.8 | |
| 1986 | 3.8 | |
| 1987 | 3.8 | |
| 1988 | 3.9 | |
| 1989 | 4.0 | |
| 1990 | 4.2 | |
| 1991 | 4.1 | |
| 1992 | 4.1 | |
| 1993 | 4.0 | |
| 1994 | 4.0 | |
| 1995 | 3.9 | |
| 1996 | 3.9 | |
| 1997 | 3.9 | |
| 1998 | 3.9 | |
| 1999 | 4.0 | |
| 2000 | 4.1 | |
| 2001 | 4.0 | |
| 2002 | 4.0 | |
| 2003 | 4.1 | |
| 2004 | 4.1 | |
| 2005 | 4.1 | |
| 2006 | 4.3 | |
| 2007 | 4.3 | |
| 2008 | 4.2 | |
| 2009 | 4.1 | |
| 2010 | 4.0 | |
| 2011 | 4.0 | |
| 2012 | 4.0 | |
| 2013 | 3.9 | |
| 2014 | 4.0 | |
| 2015 | 4.0 | |
| 2016 | 3.9 | |
| 2017 | 3.9 | |
| 2018 | 3.8 | |
| 2019 | 3.7 | |
| 2020 | 3.6 | |
| 2021 | 3.7 | |
| 2022 | 3.7 | |
| 2023 | 3.6 | |
| 2024 | 3.6 |
Note: All figures rounded to the nearest hundred thousand.
Source: National Center for Health Statistics.
PEW RESEARCH CENTER