In many countries, fossil fuels have decreased and renewables have grown as a source of electricity
% of electricity generated from each source

Note: Renewables include wind, solar, bioenergy, hydropower, geothermal, tidal and wave power. Nuclear is not shown for countries with no nuclear power plants. Current data series for Indonesia and Saudi Arabia end in 2024.
Source: Ember, “Yearly Electricity Data” (accessed June 23, 2026).
PEW RESEARCH CENTER
In many countries, fossil fuels have decreased and renewables have grown as a source of electricity
% of electricity generated from each source
| Year | World Fossil (%) | World Nuclear | World Renewables | U.S. Fossil | U.S. Nuclear | U.S. Renewables | China Fossil | China Nuclear | China Renewables | EU Fossil | EU Nuclear | EU Renewables | Japan Fossil | Japan Nuclear | Japan Renewables | Brazil Fossil | Brazil Nuclear | Brazil Renewables | Australia Fossil | Australia Nuclear | Australia Renewables | India Fossil | India Nuclear | India Renewables | South Africa Fossil | South Africa Nuclear | South Africa Renewables | Canada Fossil | Canada Nuclear | Canada Renewables | Saudi Arabia Fossil | Saudi Arabia Nuclear | Saudi Arabia Renewables | South Korea Fossil | South Korea Nuclear | South Korea Renewables | Indonesia Fossil | Indonesia Nuclear | Indonesia Renewables | Nigeria Fossil | Nigeria Nuclear | Nigeria Renewables | Pakistan Fossil | Pakistan Nuclear | Pakistan Renewables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 64.66 | 16.63 | 18.72 | 70.95 | 19.83 | 9.23 | 82.13 | 1.23 | 16.64 | 51.69 | 32.8 | 15.51 | 61.79 | 29.02 | 9.18 | 8.78 | 1.73 | 89.49 | 91.91 | 0 | 8.09 | 83.18 | 2.76 | 14.05 | 93.07 | 6.18 | 0.75 | 27.42 | 11.97 | 60.6 | 100 | 0 | 0 | 61.06 | 37.51 | 1.42 | 80.01 | 0 | 20 | 61.74 | 0 | 38.27 | 73.58 | 0.57 | 25.85 |
| 2001 | 65.09 | 16.86 | 18.04 | 71.87 | 20.63 | 7.5 | 79.86 | 1.18 | 18.96 | 50.9 | 32.94 | 16.17 | 61.32 | 29.59 | 9.08 | 11.36 | 4.35 | 84.29 | 92.3 | 0 | 7.7 | 83.77 | 3.22 | 13 | 93.88 | 5.1 | 1.02 | 28.94 | 12.96 | 58.11 | 100 | 0 | 0 | 63.03 | 36.18 | 0.78 | 79.1 | 0 | 20.89 | 61.73 | 0 | 38.26 | 70.99 | 2.75 | 26.27 |
| 2002 | 65.54 | 16.54 | 17.91 | 70.97 | 20.29 | 8.75 | 80.86 | 1.52 | 17.61 | 52.53 | 33.15 | 14.32 | 62.56 | 28.49 | 8.95 | 10.26 | 4 | 85.74 | 91.97 | 0 | 8.04 | 84.88 | 3.17 | 11.93 | 93.4 | 5.44 | 1.16 | 27.52 | 12.5 | 59.98 | 100 | 0 | 0 | 63.09 | 35.87 | 1.02 | 81.42 | 0 | 18.58 | 61.76 | 0 | 38.24 | 68.13 | 2.38 | 29.5 |
| 2003 | 66.92 | 15.64 | 17.44 | 71.24 | 19.74 | 9.03 | 82.7 | 2.27 | 15.03 | 53.4 | 32.4 | 14.19 | 68.68 | 21.06 | 10.27 | 9.17 | 3.67 | 87.17 | 91.74 | 0 | 8.26 | 85.46 | 2.84 | 11.69 | 94.05 | 5.4 | 0.54 | 28.49 | 12.64 | 58.86 | 100 | 0 | 0 | 61.25 | 37.29 | 1.47 | 83.12 | 0 | 16.88 | 63.07 | 0 | 36.93 | 63.51 | 2.21 | 34.28 |
| 2004 | 66.41 | 15.62 | 17.98 | 71.32 | 19.95 | 8.73 | 81.48 | 2.29 | 16.22 | 52.27 | 32.38 | 15.35 | 64.48 | 25.5 | 10.03 | 10.97 | 3 | 86.04 | 91.55 | 0 | 8.45 | 81.32 | 3.04 | 15.63 | 93.98 | 5.47 | 0.56 | 26.67 | 15 | 58.34 | 100 | 0 | 0 | 63.22 | 35.52 | 1.26 | 83.2 | 0 | 16.81 | 66.57 | 0 | 33.43 | 66.5 | 2.25 | 31.26 |
| 2005 | 66.87 | 15.04 | 18.1 | 71.88 | 19.38 | 8.75 | 81.71 | 2.12 | 16.17 | 52.86 | 31.76 | 15.36 | 65.67 | 25.41 | 8.92 | 10.43 | 2.44 | 87.12 | 91.02 | 0 | 8.97 | 82.23 | 2.52 | 15.25 | 94.66 | 4.61 | 0.73 | 25.2 | 14.73 | 60.06 | 100 | 0 | 0 | 61.27 | 37.69 | 1.04 | 82.95 | 0 | 17.05 | 66.96 | 0 | 33.03 | 63.77 | 2.55 | 33.7 |
| 2006 | 67.11 | 14.66 | 18.23 | 71.13 | 19.45 | 9.43 | 82.49 | 1.91 | 15.59 | 52.88 | 31.18 | 15.94 | 64.03 | 26.13 | 9.83 | 9.97 | 3.28 | 86.76 | 91.12 | 0 | 8.88 | 80.49 | 2.37 | 17.13 | 94.73 | 3.95 | 1.31 | 24.13 | 15.99 | 59.88 | 100 | 0 | 0 | 62.1 | 36.91 | 0.99 | 84.65 | 0 | 15.35 | 72.88 | 0 | 27.12 | 64.27 | 2.56 | 33.17 |
| 2007 | 68.31 | 13.71 | 17.98 | 72.14 | 19.47 | 8.39 | 82.85 | 1.89 | 15.26 | 53.57 | 29.59 | 16.83 | 67.73 | 23.64 | 8.62 | 8.99 | 2.77 | 88.23 | 91.65 | 0 | 8.35 | 79.96 | 2.24 | 17.81 | 94.43 | 4.3 | 1.26 | 25.5 | 14.64 | 59.86 | 100 | 0 | 0 | 65.35 | 33.6 | 1.05 | 83.63 | 0 | 16.37 | 72.86 | 0 | 27.14 | 66.44 | 2.4 | 31.16 |
| 2008 | 67.68 | 13.4 | 18.91 | 71.2 | 19.63 | 9.18 | 79.02 | 1.96 | 19.02 | 51.85 | 29.89 | 18.27 | 70.11 | 21.27 | 8.62 | 12.66 | 3.02 | 84.31 | 92.21 | 0 | 7.8 | 81.39 | 1.84 | 16.77 | 94.28 | 5.03 | 0.69 | 23.69 | 15.01 | 61.31 | 100 | 0 | 0 | 64.89 | 34.11 | 1 | 83.11 | 0 | 16.9 | 72.87 | 0 | 27.13 | 66.89 | 1.87 | 31.25 |
| 2009 | 67.21 | 13.32 | 19.47 | 69.18 | 20.28 | 10.54 | 80.23 | 1.89 | 17.88 | 50.29 | 29.37 | 20.34 | 66.61 | 24.65 | 8.73 | 8.17 | 2.78 | 89.05 | 91.93 | 0 | 8.08 | 82.92 | 1.91 | 15.16 | 94.08 | 5.13 | 0.78 | 22.81 | 14.57 | 62.62 | 100 | 0 | 0 | 66.32 | 32.66 | 1.02 | 83.56 | 0 | 16.45 | 77.06 | 0 | 22.94 | 66.97 | 2.75 | 30.28 |
| 2010 | 67.46 | 12.82 | 19.72 | 70.06 | 19.62 | 10.31 | 79.54 | 1.78 | 18.69 | 48.83 | 29.01 | 22.16 | 64.49 | 25.29 | 10.23 | 12.38 | 2.82 | 84.8 | 91.17 | 0 | 8.83 | 82.41 | 2.46 | 15.11 | 94.18 | 5.21 | 0.61 | 24.1 | 14.83 | 61.07 | 100 | 0 | 0 | 68.83 | 30.02 | 1.15 | 80.5 | 0 | 19.5 | 75.58 | 0 | 24.42 | 62.58 | 2.71 | 34.72 |
| 2011 | 68.11 | 11.88 | 20.02 | 68.2 | 19.33 | 12.46 | 81.34 | 1.85 | 16.82 | 48.99 | 28.8 | 22.21 | 74.97 | 14.76 | 10.27 | 9.86 | 2.94 | 87.2 | 88.06 | 0 | 11.95 | 80.23 | 3.12 | 16.66 | 93.74 | 4.91 | 1.36 | 23.29 | 14.56 | 62.16 | 100 | 0 | 0 | 68.71 | 29.86 | 1.44 | 84.13 | 0 | 15.87 | 78.22 | 0 | 21.79 | 64.66 | 4.05 | 31.29 |
| 2012 | 68.22 | 10.8 | 20.98 | 68.78 | 19.04 | 12.19 | 77.99 | 1.97 | 20.04 | 46.93 | 27.96 | 25.11 | 88.31 | 1.63 | 10.07 | 14.53 | 2.9 | 82.55 | 87.92 | 0 | 12.08 | 82.09 | 3.04 | 14.87 | 94.39 | 5.03 | 0.59 | 21.82 | 14.8 | 63.37 | 99.99 | 0 | 0.01 | 70.16 | 28.3 | 1.54 | 85.11 | 0 | 14.89 | 80.2 | 0 | 19.79 | 62.92 | 5.37 | 31.71 |
| 2013 | 67.72 | 10.57 | 21.72 | 67.72 | 19.46 | 12.83 | 77.82 | 2.05 | 20.13 | 44.07 | 27.96 | 27.97 | 87.57 | 1.34 | 11.08 | 20.47 | 2.71 | 76.82 | 85.77 | 0 | 14.23 | 81.04 | 2.92 | 16.03 | 93.83 | 5.51 | 0.66 | 20.97 | 15.67 | 63.36 | 99.99 | 0 | 0.01 | 72.26 | 25.84 | 1.9 | 84.23 | 0 | 15.76 | 81.44 | 0 | 18.56 | 63.61 | 4.2 | 32.19 |
| 2014 | 67.22 | 10.52 | 22.25 | 67.2 | 19.46 | 13.35 | 75.46 | 2.3 | 22.26 | 41.58 | 28.77 | 29.64 | 87.4 | 0 | 12.6 | 24.12 | 2.6 | 73.28 | 86.77 | 0 | 13.23 | 81.48 | 2.76 | 15.77 | 92.9 | 5.41 | 1.69 | 21.32 | 16.32 | 62.36 | 99.99 | 0 | 0.02 | 68.67 | 28.94 | 2.39 | 85.52 | 0 | 14.48 | 83.3 | 0 | 16.69 | 62.92 | 4.24 | 32.83 |
| 2015 | 66.48 | 10.55 | 22.97 | 66.85 | 19.52 | 13.63 | 73.09 | 2.95 | 23.97 | 42.77 | 27.41 | 29.82 | 84.61 | 0.44 | 14.96 | 23.26 | 2.53 | 74.2 | 85.9 | 0 | 14.1 | 82.45 | 2.92 | 14.62 | 92.5 | 4.9 | 2.61 | 20.87 | 15.29 | 63.84 | 99.98 | 0 | 0.01 | 67.16 | 30.08 | 2.77 | 86.2 | 0 | 13.8 | 80.49 | 0 | 19.5 | 62.51 | 3.84 | 33.65 |
| 2016 | 65.85 | 10.41 | 23.74 | 65.01 | 19.71 | 15.29 | 71.7 | 3.48 | 24.82 | 43.3 | 26.56 | 30.14 | 84.07 | 1.66 | 14.27 | 16.79 | 2.74 | 80.48 | 83.83 | 0 | 16.17 | 82.84 | 2.72 | 14.43 | 90.82 | 5.95 | 3.24 | 20.35 | 15.1 | 64.56 | 99.99 | 0 | 0.01 | 67.9 | 28.88 | 3.23 | 84.63 | 0 | 15.36 | 77.53 | 0 | 22.46 | 66.4 | 4.43 | 29.16 |
| 2017 | 65.34 | 10.2 | 24.47 | 62.69 | 19.86 | 17.46 | 71.01 | 3.76 | 25.24 | 44.11 | 25.98 | 29.92 | 82.13 | 2.7 | 15.17 | 18.08 | 2.67 | 79.25 | 84.86 | 0 | 15.12 | 81.99 | 2.56 | 15.46 | 89.69 | 5.56 | 4.75 | 19.15 | 15.03 | 65.82 | 99.98 | 0 | 0.02 | 70.37 | 25.75 | 3.88 | 83.75 | 0 | 16.24 | 75.81 | 0 | 24.19 | 68.74 | 6.22 | 25.04 |
| 2018 | 64.86 | 10.05 | 25.08 | 63.35 | 19.21 | 17.44 | 70.28 | 4.12 | 25.61 | 41.45 | 26.2 | 32.36 | 79.27 | 4.53 | 16.19 | 15.04 | 2.61 | 82.36 | 81.15 | 0 | 18.84 | 81.22 | 2.48 | 16.29 | 90.61 | 4.52 | 4.87 | 19.33 | 15.13 | 65.54 | 99.96 | 0 | 0.04 | 72.8 | 22.52 | 4.69 | 82.95 | 0 | 17.05 | 78.83 | 0 | 21.17 | 67.12 | 7.2 | 25.68 |
| 2019 | 63.67 | 10.26 | 26.08 | 62.25 | 19.46 | 18.3 | 68.51 | 4.65 | 26.85 | 39.32 | 26.63 | 34.05 | 76.89 | 6.27 | 16.85 | 16.06 | 2.55 | 81.38 | 79.21 | 0 | 20.78 | 79.56 | 2.82 | 17.62 | 89.55 | 5.24 | 5.21 | 19.29 | 15.33 | 65.37 | 99.94 | 0 | 0.06 | 69.51 | 24.87 | 5.64 | 83.73 | 0 | 16.26 | 76.66 | 0 | 23.34 | 63.07 | 6.72 | 30.21 |
| 2020 | 62.09 | 9.92 | 27.99 | 60.15 | 19.54 | 20.31 | 67.21 | 4.71 | 28.09 | 36.68 | 24.83 | 38.5 | 76.65 | 4.25 | 19.09 | 14.6 | 2.23 | 83.16 | 75.76 | 0 | 24.25 | 78.14 | 2.85 | 19.01 | 89.55 | 4.11 | 6.34 | 18.53 | 14.87 | 66.6 | 99.76 | 0 | 0.24 | 65.24 | 27.76 | 7 | 81.87 | 0 | 18.13 | 79.45 | 0 | 20.56 | 62.17 | 7.44 | 30.38 |
| 2021 | 62.12 | 9.78 | 28.11 | 60.49 | 18.77 | 20.75 | 66.53 | 4.77 | 28.69 | 37.09 | 25.45 | 37.45 | 73.97 | 5.92 | 20.12 | 20.39 | 2.24 | 77.36 | 71.11 | 0 | 28.89 | 78.59 | 2.62 | 18.8 | 87.26 | 5.03 | 7.7 | 19.16 | 14.1 | 66.74 | 99.75 | 0 | 0.25 | 66.09 | 26 | 7.91 | 81.83 | 0 | 18.16 | 79.34 | 0 | 20.67 | 61.1 | 9.61 | 29.28 |
| 2022 | 61.38 | 9.14 | 29.48 | 59.65 | 18 | 22.34 | 65.09 | 4.72 | 30.18 | 39.18 | 21.94 | 38.88 | 74.54 | 4.98 | 20.5 | 10.15 | 2.15 | 87.7 | 67.96 | 0 | 32.03 | 77.25 | 2.56 | 20.19 | 85.9 | 4.22 | 9.88 | 18.82 | 13.05 | 68.13 | 99.51 | 0 | 0.49 | 62.8 | 28.28 | 8.92 | 80.38 | 0 | 19.6 | 75.29 | 0 | 24.71 | 53.86 | 14.85 | 31.3 |
| 2023 | 60.55 | 9.11 | 30.34 | 59.11 | 18.22 | 22.68 | 64.79 | 4.6 | 30.61 | 31.9 | 22.86 | 45.24 | 70.17 | 7.69 | 22.13 | 8.96 | 2.05 | 89 | 65.19 | 0 | 34.81 | 78.2 | 2.51 | 19.29 | 84.13 | 3.48 | 12.4 | 20.81 | 13.79 | 65.4 | 98.9 | 0 | 1.1 | 61.21 | 29.23 | 9.56 | 81.41 | 0 | 18.59 | 77.32 | 0 | 22.68 | 46.08 | 17.19 | 36.73 |
| 2024 | 59.06 | 8.99 | 31.95 | 58.12 | 17.81 | 24.07 | 61.83 | 4.47 | 33.7 | 28.56 | 23.42 | 48.02 | 68.72 | 8.35 | 22.94 | 10.55 | 2.12 | 87.33 | 64.92 | 0 | 35.07 | 77.5 | 2.69 | 19.81 | 84.33 | 3.15 | 12.5 | 22.31 | 13.42 | 64.27 | 97.84 | 0 | 2.16 | 60.11 | 30.18 | 9.71 | 81.91 | 0 | 18.09 | 75 | 0 | 25 | 43.21 | 15.66 | 41.13 |
| 2025 | 57.37 | 8.86 | 33.78 | 57 | 17.36 | 25.63 | 58.42 | 4.6 | 36.98 | 28.76 | 23.36 | 47.89 | 67.3 | 9.14 | 23.56 | 11.29 | 2.11 | 86.6 | 61.29 | 0 | 38.7 | 73.35 | 2.59 | 24.08 | 82.16 | 4.21 | 13.62 | 23.03 | 13.08 | 63.89 | 60.04 | 29.56 | 10.39 | 68.68 | 0 | 31.31 | 38.86 | 14.36 | 46.78 |
Note: Renewables include wind, solar, bioenergy, hydropower, geothermal, tidal and wave power. Nuclear is not shown for countries with no nuclear power plants. Current data series for Indonesia and Saudi Arabia end in 2024.
Source: Ember, “Yearly Electricity Data” (accessed June 23, 2026).
PEW RESEARCH CENTER