How much does it cost to fill your tank? Where you are matters a lot
Average retail price per gallon for regular-grade gasoline, all formulations
Note: Each region represents a Petroleum Administration for Defense District (PADD) or subdistrict, except for the West Coast, which shows California broken out separately due to its unique characteristics.
Source: U.S. Energy Information Administration.
PEW RESEARCH CENTER
How much does it cost to fill your tank? Where you are matters a lot
Average retail price per gallon for regular-grade gasoline, all formulations
| Date | New England | Central Atlantic | Lower Atlantic | Midwest | Gulf Coast | Rocky Mountain | West Coast (excl. California) | California |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| States | CT, ME, MA, NH, RI, VT | DE, DC, MD, NJ, NY, PA | FL, GA, NC, SC, VA, WV | IL, IN, IA, KS, KY, MI, MN, MO, NE, ND, OH, OK, SD, TN, WI | AL, AR, LA, MS, NM, TX | CO, ID, MT, UT, WY | AK, AZ, HI, NV, OR, WA | CA |
| 1-year change (Oct. 27, 2025-Oct. 26, 2026) | 43.10% | 38.70% | 36.50% | 48.60% | 43.50% | 50.00% | 27.20% | 35.10% |
| 2026-10-26 | $4.20 | $4.25 | $3.83 | $4.27 | $3.70 | $4.46 | $4.87 | $5.89 |
| 2026-10-19 | $4.25 | $4.31 | $3.86 | $4.15 | $3.78 | $4.47 | $5.01 | $6.03 |
| 2026-10-12 | $4.29 | $4.35 | $3.93 | $4.15 | $3.85 | $4.44 | $5.07 | $6.10 |
| 2026-10-05 | $4.34 | $4.36 | $3.96 | $4.11 | $3.91 | $4.42 | $5.12 | $6.23 |
| 2026-09-28 | $4.37 | $4.41 | $4.20 | $4.29 | $3.92 | $4.49 | $5.15 | $6.19 |
| 2026-09-21 | $4.38 | $4.44 | $4.16 | $4.39 | $3.97 | $4.51 | $5.11 | $6.00 |
| 2026-09-14 | $4.29 | $4.39 | $4.04 | $4.09 | $3.85 | $4.44 | $5.03 | $5.83 |
| 2026-09-07 | $4.19 | $4.24 | $3.86 | $3.89 | $3.69 | $4.31 | $4.98 | $5.68 |
| 2026-08-31 | $4.10 | $4.12 | $3.78 | $3.85 | $3.62 | $4.27 | $4.82 | $5.52 |
| 2026-08-24 | $4.03 | $4.09 | $3.79 | $3.93 | $3.64 | $4.36 | $4.78 | $5.45 |
| 2026-08-17 | $3.95 | $4.04 | $3.73 | $3.94 | $3.62 | $4.29 | $4.71 | $5.40 |
| 2026-08-10 | $3.98 | $4.06 | $3.75 | $3.82 | $3.54 | $4.12 | $4.64 | $5.43 |
| 2026-08-03 | $4.07 | $4.14 | $3.79 | $3.93 | $3.60 | $4.14 | $4.69 | $5.50 |
| 2026-07-27 | $4.07 | $4.17 | $3.87 | $3.88 | $3.69 | $4.08 | $4.66 | $5.49 |
| 2026-07-20 | $4.01 | $4.10 | $3.79 | $3.78 | $3.59 | $3.96 | $4.54 | $5.35 |
| 2026-07-13 | $3.85 | $3.93 | $3.64 | $3.66 | $3.42 | $3.82 | $4.39 | $5.20 |
| 2026-07-06 | $3.81 | $3.87 | $3.56 | $3.53 | $3.34 | $3.66 | $4.42 | $5.18 |
| 2026-06-29 | $3.86 | $3.92 | $3.61 | $3.63 | $3.32 | $3.72 | $4.53 | $5.25 |
| 2026-06-22 | $3.95 | $4.02 | $3.58 | $3.72 | $3.44 | $3.85 | $4.67 | $5.39 |
| 2026-06-15 | $4.10 | $4.14 | $3.73 | $3.86 | $3.52 | $4.10 | $4.84 | $5.55 |
| 2026-06-08 | $4.24 | $4.26 | $3.76 | $3.95 | $3.64 | $4.19 | $4.96 | $5.70 |
| 2026-06-01 | $4.36 | $4.37 | $3.93 | $4.14 | $3.80 | $4.33 | $5.08 | $5.85 |
| 2026-05-25 | $4.46 | $4.49 | $4.15 | $4.35 | $3.99 | $4.56 | $5.16 | $5.91 |
| 2026-05-18 | $4.49 | $4.53 | $4.12 | $4.40 | $3.95 | $4.59 | $5.19 | $5.96 |
| 2026-05-11 | $4.48 | $4.53 | $4.18 | $4.41 | $3.95 | $4.37 | $5.19 | $5.97 |
| 2026-05-04 | $4.38 | $4.42 | $4.11 | $4.40 | $3.90 | $4.36 | $5.14 | $5.96 |
| 2026-04-27 | $4.09 | $4.13 | $3.82 | $3.88 | $3.68 | $4.02 | $4.97 | $5.79 |
| 2026-04-20 | $3.92 | $4.03 | $3.79 | $3.79 | $3.62 | $3.94 | $4.93 | $5.65 |
| 2026-04-13 | $3.97 | $4.09 | $3.86 | $3.89 | $3.74 | $3.90 | $4.96 | $5.73 |
| 2026-04-06 | $3.95 | $4.09 | $3.96 | $3.77 | $3.79 | $3.89 | $4.95 | $5.77 |
| 2026-03-30 | $3.79 | $3.90 | $3.77 | $3.71 | $3.59 | $3.92 | $4.88 | $5.71 |
| 2026-03-23 | $3.73 | $3.86 | $3.76 | $3.68 | $3.60 | $3.85 | $4.80 | $5.65 |
| 2026-03-16 | $3.54 | $3.61 | $3.57 | $3.39 | $3.41 | $3.64 | $4.52 | $5.38 |
| 2026-03-09 | $3.35 | $3.42 | $3.33 | $3.28 | $3.11 | $3.26 | $4.22 | $5.09 |
| 2026-03-02 | $2.88 | $2.97 | $2.83 | $2.79 | $2.64 | $2.76 | $3.79 | $4.48 |
| 2026-02-23 | $2.85 | $2.96 | $2.75 | $2.68 | $2.53 | $2.66 | $3.72 | $4.44 |
| 2026-02-16 | $2.84 | $2.97 | $2.75 | $2.68 | $2.48 | $2.74 | $3.61 | $4.42 |
| 2026-02-09 | $2.84 | $2.95 | $2.74 | $2.69 | $2.48 | $2.67 | $3.50 | $4.31 |
| 2026-02-02 | $2.82 | $2.94 | $2.75 | $2.65 | $2.44 | $2.57 | $3.42 | $4.18 |
| 2026-01-26 | $2.78 | $2.89 | $2.75 | $2.69 | $2.46 | $2.54 | $3.31 | $4.04 |
| 2026-01-19 | $2.79 | $2.90 | $2.67 | $2.65 | $2.40 | $2.49 | $3.30 | $3.98 |
| 2026-01-12 | $2.82 | $2.90 | $2.62 | $2.60 | $2.38 | $2.42 | $3.28 | $3.98 |
| 2026-01-05 | $2.85 | $2.92 | $2.67 | $2.59 | $2.37 | $2.40 | $3.34 | $4.03 |
| 2025-12-29 | $2.87 | $2.94 | $2.66 | $2.61 | $2.39 | $2.43 | $3.38 | $4.04 |
| 2025-12-22 | $2.89 | $2.96 | $2.71 | $2.61 | $2.44 | $2.49 | $3.42 | $4.08 |
| 2025-12-15 | $2.93 | $3.01 | $2.72 | $2.69 | $2.49 | $2.55 | $3.50 | $4.16 |
| 2025-12-08 | $2.94 | $3.04 | $2.79 | $2.72 | $2.49 | $2.64 | $3.61 | $4.27 |
| 2025-12-01 | $2.97 | $3.09 | $2.82 | $2.74 | $2.55 | $2.78 | $3.67 | $4.36 |
| 2025-11-24 | $3.00 | $3.12 | $2.90 | $2.86 | $2.64 | $2.87 | $3.70 | $4.40 |
| 2025-11-17 | $2.98 | $3.13 | $2.83 | $2.91 | $2.60 | $2.95 | $3.75 | $4.48 |
| 2025-11-10 | $2.97 | $3.10 | $2.78 | $2.91 | $2.60 | $2.91 | $3.78 | $4.50 |
| 2025-11-03 | $2.93 | $3.06 | $2.82 | $2.83 | $2.51 | $2.94 | $3.79 | $4.43 |
| 2025-10-27 | $2.93 | $3.06 | $2.81 | $2.87 | $2.58 | $2.97 | $3.83 | $4.36 |
| 2025-10-20 | $2.95 | $3.06 | $2.79 | $2.81 | $2.56 | $3.00 | $3.88 | $4.43 |
| 2025-10-13 | $2.98 | $3.10 | $2.85 | $2.81 | $2.62 | $3.05 | $3.95 | $4.46 |
| 2025-10-06 | $3.01 | $3.11 | $2.90 | $2.93 | $2.72 | $3.07 | $3.98 | $4.45 |
| 2025-09-29 | $3.03 | $3.15 | $2.87 | $2.93 | $2.67 | $3.11 | $4.01 | $4.45 |
| 2025-09-22 | $3.08 | $3.19 | $2.92 | $3.01 | $2.72 | $3.18 | $4.06 | $4.47 |
| 2025-09-15 | $3.10 | $3.19 | $2.89 | $2.98 | $2.77 | $3.18 | $4.06 | $4.47 |
| 2025-09-08 | $3.11 | $3.22 | $2.95 | $3.06 | $2.73 | $3.24 | $3.95 | $4.42 |
| 2025-09-01 | $3.07 | $3.15 | $2.91 | $3.09 | $2.77 | $3.18 | $3.88 | $4.40 |
| 2025-08-25 | $3.06 | $3.13 | $2.88 | $3.08 | $2.69 | $3.16 | $3.84 | $4.35 |
| 2025-08-18 | $3.04 | $3.10 | $2.92 | $2.99 | $2.75 | $3.16 | $3.80 | $4.27 |
| 2025-08-11 | $3.04 | $3.12 | $2.92 | $3.00 | $2.68 | $3.16 | $3.78 | $4.27 |
| 2025-08-04 | $3.05 | $3.15 | $2.93 | $3.04 | $2.73 | $3.13 | $3.75 | $4.27 |
| 2025-07-28 | $3.01 | $3.10 | $2.94 | $3.01 | $2.75 | $3.12 | $3.73 | $4.23 |
| 2025-07-21 | $3.04 | $3.13 | $2.93 | $2.99 | $2.74 | $3.14 | $3.77 | $4.26 |
| 2025-07-14 | $3.01 | $3.15 | $2.88 | $3.03 | $2.74 | $3.13 | $3.78 | $4.28 |
| 2025-07-07 | $3.02 | $3.18 | $2.92 | $2.98 | $2.69 | $3.13 | $3.80 | $4.33 |
| 2025-06-30 | $3.05 | $3.22 | $2.91 | $3.05 | $2.74 | $3.18 | $3.84 | $4.36 |
| 2025-06-23 | $3.08 | $3.21 | $2.98 | $3.09 | $2.84 | $3.18 | $3.86 | $4.44 |
| 2025-06-16 | $2.96 | $3.11 | $2.91 | $3.03 | $2.74 | $3.11 | $3.80 | $4.43 |
| 2025-06-09 | $2.95 | $3.05 | $2.89 | $2.97 | $2.72 | $3.09 | $3.80 | $4.48 |
| 2025-06-02 | $2.97 | $3.09 | $2.91 | $2.97 | $2.70 | $3.14 | $3.83 | $4.55 |
| 2025-05-26 | $2.99 | $3.12 | $2.92 | $3.02 | $2.73 | $3.12 | $3.86 | $4.63 |
| 2025-05-19 | $3.00 | $3.11 | $2.91 | $3.03 | $2.79 | $3.13 | $3.85 | $4.69 |
| 2025-05-12 | $2.95 | $3.09 | $2.86 | $2.98 | $2.69 | $3.14 | $3.76 | $4.65 |
| 2025-05-05 | $2.96 | $3.11 | $2.94 | $3.03 | $2.72 | $3.12 | $3.72 | $4.55 |
| 2025-04-28 | $2.95 | $3.11 | $2.92 | $2.99 | $2.69 | $3.13 | $3.76 | $4.59 |
| 2025-04-21 | $2.92 | $3.12 | $2.91 | $3.01 | $2.68 | $3.13 | $3.79 | $4.61 |
| 2025-04-14 | $2.92 | $3.14 | $2.96 | $3.01 | $2.75 | $3.10 | $3.83 | $4.67 |
| 2025-04-07 | $2.97 | $3.18 | $3.04 | $3.10 | $2.84 | $3.17 | $3.87 | $4.73 |
| 2025-03-31 | $2.94 | $3.10 | $2.93 | $3.07 | $2.73 | $3.11 | $3.74 | $4.59 |
| 2025-03-24 | $2.93 | $3.08 | $2.90 | $3.02 | $2.74 | $3.04 | $3.66 | $4.42 |
| 2025-03-17 | $2.92 | $3.05 | $2.89 | $2.89 | $2.63 | $3.00 | $3.66 | $4.43 |
| 2025-03-10 | $2.96 | $3.07 | $2.86 | $2.90 | $2.68 | $2.96 | $3.68 | $4.48 |
| 2025-03-03 | $2.98 | $3.12 | $2.89 | $2.88 | $2.64 | $2.96 | $3.71 | $4.53 |
| 2025-02-24 | $3.01 | $3.14 | $2.93 | $2.94 | $2.70 | $3.02 | $3.73 | $4.61 |
| 2025-02-17 | $3.01 | $3.17 | $2.94 | $2.98 | $2.74 | $3.05 | $3.73 | $4.60 |
| 2025-02-10 | $2.99 | $3.18 | $2.98 | $2.99 | $2.69 | $3.02 | $3.63 | $4.39 |
| 2025-02-03 | $3.00 | $3.17 | $2.93 | $2.92 | $2.71 | $2.97 | $3.57 | $4.25 |
| 2025-01-27 | $3.02 | $3.21 | $3.01 | $2.95 | $2.70 | $2.92 | $3.51 | $4.22 |
| 2025-01-20 | $3.02 | $3.21 | $2.99 | $2.99 | $2.69 | $2.91 | $3.50 | $4.21 |
| 2025-01-13 | $2.96 | $3.12 | $2.93 | $2.90 | $2.67 | $2.88 | $3.43 | $4.16 |
| 2025-01-06 | $2.97 | $3.12 | $2.91 | $2.94 | $2.66 | $2.90 | $3.40 | $4.15 |
| 2024-12-30 | $2.98 | $3.07 | $2.88 | $2.88 | $2.61 | $2.88 | $3.41 | $4.11 |
| 2024-12-23 | $2.98 | $3.07 | $2.86 | $2.94 | $2.65 | $2.89 | $3.43 | $4.09 |
| 2024-12-16 | $2.98 | $3.09 | $2.93 | $2.88 | $2.56 | $2.84 | $3.45 | $4.10 |
| 2024-12-09 | $2.99 | $3.12 | $2.93 | $2.81 | $2.60 | $2.79 | $3.48 | $4.14 |
| 2024-12-02 | $3.01 | $3.12 | $2.90 | $2.90 | $2.58 | $2.79 | $3.52 | $4.18 |
| 2024-11-25 | $3.00 | $3.13 | $2.94 | $2.87 | $2.64 | $2.83 | $3.54 | $4.20 |
| 2024-11-18 | $2.98 | $3.12 | $2.94 | $2.88 | $2.63 | $2.92 | $3.53 | $4.20 |
| 2024-11-11 | $3.00 | $3.12 | $2.93 | $2.87 | $2.63 | $3.08 | $3.57 | $4.25 |
| 2024-11-04 | $3.01 | $3.14 | $2.90 | $2.94 | $2.62 | $3.10 | $3.58 | $4.29 |
| 2024-10-28 | $3.04 | $3.17 | $2.97 | $2.92 | $2.65 | $3.20 | $3.60 | $4.33 |
| 2024-10-21 | $3.04 | $3.18 | $2.98 | $3.01 | $2.72 | $3.22 | $3.64 | $4.41 |
| 2024-10-14 | $3.05 | $3.22 | $2.93 | $3.10 | $2.74 | $3.26 | $3.64 | $4.43 |
| 2024-10-07 | $3.01 | $3.18 | $2.90 | $3.04 | $2.73 | $3.27 | $3.62 | $4.41 |
| 2024-09-30 | $3.02 | $3.18 | $3.00 | $3.11 | $2.70 | $3.42 | $3.65 | $4.41 |
| 2024-09-23 | $3.08 | $3.21 | $2.95 | $3.08 | $2.73 | $3.43 | $3.70 | $4.49 |
| 2024-09-16 | $3.15 | $3.25 | $2.97 | $3.01 | $2.73 | $3.40 | $3.72 | $4.52 |
| 2024-09-09 | $3.24 | $3.29 | $3.04 | $3.10 | $2.80 | $3.36 | $3.73 | $4.45 |
| 2024-09-02 | $3.29 | $3.37 | $3.14 | $3.17 | $2.84 | $3.40 | $3.76 | $4.41 |
| 2024-08-26 | $3.32 | $3.41 | $3.14 | $3.21 | $2.89 | $3.36 | $3.75 | $4.33 |
| 2024-08-19 | $3.36 | $3.45 | $3.19 | $3.32 | $3.00 | $3.47 | $3.77 | $4.32 |
| 2024-08-12 | $3.38 | $3.48 | $3.22 | $3.39 | $3.00 | $3.41 | $3.79 | $4.33 |
| 2024-08-05 | $3.43 | $3.48 | $3.30 | $3.43 | $3.01 | $3.44 | $3.78 | $4.36 |
| 2024-07-29 | $3.46 | $3.52 | $3.30 | $3.48 | $3.09 | $3.40 | $3.82 | $4.37 |
| 2024-07-22 | $3.48 | $3.55 | $3.30 | $3.43 | $3.05 | $3.32 | $3.82 | $4.43 |
| 2024-07-15 | $3.50 | $3.57 | $3.39 | $3.37 | $3.11 | $3.39 | $3.87 | $4.49 |
| 2024-07-08 | $3.49 | $3.57 | $3.37 | $3.37 | $3.06 | $3.43 | $3.89 | $4.54 |
| 2024-07-01 | $3.45 | $3.53 | $3.29 | $3.42 | $3.07 | $3.35 | $3.91 | $4.53 |
| 2024-06-24 | $3.40 | $3.51 | $3.26 | $3.32 | $3.02 | $3.30 | $3.94 | $4.56 |
| 2024-06-17 | $3.42 | $3.53 | $3.23 | $3.32 | $2.99 | $3.33 | $3.96 | $4.60 |
| 2024-06-10 | $3.46 | $3.55 | $3.24 | $3.26 | $2.95 | $3.26 | $4.04 | $4.68 |
| 2024-06-03 | $3.51 | $3.60 | $3.33 | $3.35 | $3.05 | $3.36 | $4.14 | $4.81 |
| 2024-05-27 | $3.54 | $3.64 | $3.38 | $3.46 | $3.11 | $3.35 | $4.21 | $4.89 |
| 2024-05-20 | $3.54 | $3.63 | $3.36 | $3.43 | $3.11 | $3.43 | $4.25 | $4.97 |
| 2024-05-13 | $3.58 | $3.65 | $3.37 | $3.43 | $3.17 | $3.40 | $4.31 | $5.05 |
| 2024-05-06 | $3.61 | $3.69 | $3.45 | $3.40 | $3.24 | $3.46 | $4.36 | $5.12 |
| 2024-04-29 | $3.62 | $3.69 | $3.43 | $3.45 | $3.19 | $3.43 | $4.39 | $5.17 |
| 2024-04-22 | $3.59 | $3.71 | $3.42 | $3.46 | $3.23 | $3.46 | $4.39 | $5.24 |
| 2024-04-15 | $3.40 | $3.53 | $3.41 | $3.47 | $3.18 | $3.43 | $4.40 | $5.27 |
| 2024-04-08 | $3.34 | $3.48 | $3.35 | $3.46 | $3.22 | $3.38 | $4.32 | $5.14 |
| 2024-04-01 | $3.30 | $3.44 | $3.36 | $3.37 | $3.12 | $3.35 | $4.18 | $4.90 |
| 2024-03-25 | $3.32 | $3.46 | $3.36 | $3.41 | $3.18 | $3.29 | $4.09 | $4.80 |
| 2024-03-18 | $3.25 | $3.39 | $3.34 | $3.31 | $3.10 | $3.17 | $3.99 | $4.73 |
| 2024-03-11 | $3.18 | $3.33 | $3.24 | $3.29 | $2.95 | $3.08 | $3.86 | $4.69 |
| 2024-03-04 | $3.17 | $3.34 | $3.19 | $3.27 | $2.95 | $3.01 | $3.77 | $4.65 |
| 2024-02-26 | $3.16 | $3.31 | $3.14 | $3.10 | $2.85 | $2.98 | $3.69 | $4.44 |
| 2024-02-19 | $3.16 | $3.34 | $3.18 | $3.12 | $2.90 | $2.92 | $3.61 | $4.47 |
| 2024-02-12 | $3.14 | $3.27 | $3.08 | $3.04 | $2.81 | $2.79 | $3.56 | $4.42 |
| 2024-02-05 | $3.12 | $3.23 | $3.05 | $2.91 | $2.82 | $2.75 | $3.57 | $4.37 |
| 2024-01-29 | $3.09 | $3.22 | $3.00 | $2.87 | $2.75 | $2.73 | $3.55 | $4.29 |
| 2024-01-22 | $3.07 | $3.18 | $2.91 | $2.89 | $2.69 | $2.67 | $3.55 | $4.27 |
| 2024-01-15 | $3.08 | $3.18 | $2.94 | $2.82 | $2.67 | $2.73 | $3.58 | $4.34 |
| 2024-01-08 | $3.12 | $3.22 | $2.98 | $2.77 | $2.68 | $2.77 | $3.65 | $4.46 |
| 2024-01-01 | $3.13 | $3.25 | $2.97 | $2.80 | $2.65 | $2.79 | $3.72 | $4.48 |
| 2023-12-25 | $3.15 | $3.28 | $3.01 | $2.86 | $2.68 | $2.86 | $3.70 | $4.37 |
| 2023-12-18 | $3.18 | $3.28 | $2.88 | $2.80 | $2.55 | $2.81 | $3.72 | $4.36 |
| 2023-12-11 | $3.25 | $3.35 | $2.95 | $2.90 | $2.62 | $2.90 | $3.80 | $4.46 |
| 2023-12-04 | $3.30 | $3.40 | $3.06 | $2.99 | $2.74 | $3.02 | $3.88 | $4.60 |
| 2023-11-27 | $3.34 | $3.43 | $2.94 | $3.03 | $2.71 | $3.11 | $3.97 | $4.72 |
| 2023-11-20 | $3.37 | $3.44 | $2.94 | $3.12 | $2.79 | $3.20 | $4.03 | $4.77 |
| 2023-11-13 | $3.41 | $3.46 | $3.01 | $3.19 | $2.81 | $3.34 | $4.13 | $4.87 |
| 2023-11-06 | $3.46 | $3.52 | $3.03 | $3.21 | $2.87 | $3.46 | $4.21 | $4.94 |
| 2023-10-30 | $3.51 | $3.57 | $3.13 | $3.25 | $2.97 | $3.58 | $4.34 | $5.07 |
| 2023-10-23 | $3.56 | $3.60 | $3.14 | $3.32 | $3.04 | $3.69 | $4.46 | $5.22 |
| 2023-10-16 | $3.60 | $3.62 | $3.20 | $3.33 | $3.04 | $3.71 | $4.55 | $5.40 |
| 2023-10-09 | $3.67 | $3.68 | $3.30 | $3.42 | $3.19 | $3.82 | $4.68 | $5.60 |
| 2023-10-02 | $3.73 | $3.75 | $3.35 | $3.54 | $3.32 | $3.92 | $4.83 | $5.90 |
| 2023-09-25 | $3.76 | $3.80 | $3.43 | $3.64 | $3.35 | $4.00 | $4.77 | $5.70 |
| 2023-09-18 | $3.78 | $3.83 | $3.51 | $3.71 | $3.43 | $4.07 | $4.73 | $5.55 |
| 2023-09-11 | $3.74 | $3.78 | $3.51 | $3.68 | $3.37 | $4.01 | $4.65 | $5.25 |
| 2023-09-04 | $3.75 | $3.77 | $3.56 | $3.63 | $3.36 | $4.00 | $4.65 | $5.15 |
| 2023-08-28 | $3.76 | $3.81 | $3.57 | $3.64 | $3.38 | $3.98 | $4.63 | $5.11 |
| 2023-08-21 | $3.78 | $3.85 | $3.64 | $3.72 | $3.46 | $4.04 | $4.61 | $5.10 |
| 2023-08-14 | $3.75 | $3.84 | $3.62 | $3.77 | $3.42 | $3.95 | $4.52 | $4.98 |
| 2023-08-07 | $3.75 | $3.85 | $3.66 | $3.68 | $3.45 | $3.94 | $4.45 | $4.90 |
| 2023-07-31 | $3.68 | $3.78 | $3.55 | $3.61 | $3.42 | $3.87 | $4.38 | $4.83 |
| 2023-07-24 | $3.56 | $3.62 | $3.38 | $3.40 | $3.24 | $3.76 | $4.35 | $4.71 |
| 2023-07-17 | $3.52 | $3.57 | $3.30 | $3.41 | $3.14 | $3.77 | $4.36 | $4.72 |
| 2023-07-10 | $3.53 | $3.59 | $3.30 | $3.36 | $3.15 | $3.75 | $4.38 | $4.68 |
| 2023-07-03 | $3.53 | $3.58 | $3.20 | $3.39 | $3.11 | $3.79 | $4.40 | $4.65 |
| 2023-06-26 | $3.54 | $3.58 | $3.26 | $3.45 | $3.19 | $3.73 | $4.45 | $4.65 |
| 2023-06-19 | $3.53 | $3.57 | $3.30 | $3.49 | $3.11 | $3.72 | $4.44 | $4.69 |
| 2023-06-12 | $3.53 | $3.57 | $3.32 | $3.51 | $3.15 | $3.71 | $4.45 | $4.71 |
| 2023-06-05 | $3.52 | $3.58 | $3.28 | $3.43 | $3.07 | $3.65 | $4.39 | $4.65 |
| 2023-05-29 | $3.53 | $3.60 | $3.29 | $3.48 | $3.12 | $3.62 | $4.42 | $4.64 |
| 2023-05-22 | $3.43 | $3.54 | $3.27 | $3.47 | $3.04 | $3.58 | $4.41 | $4.61 |
| 2023-05-15 | $3.42 | $3.55 | $3.30 | $3.44 | $3.08 | $3.52 | $4.41 | $4.62 |
| 2023-05-08 | $3.43 | $3.57 | $3.34 | $3.39 | $3.05 | $3.54 | $4.41 | $4.64 |
| 2023-05-01 | $3.49 | $3.61 | $3.42 | $3.48 | $3.15 | $3.53 | $4.42 | $4.66 |
| 2023-04-24 | $3.50 | $3.64 | $3.49 | $3.55 | $3.26 | $3.55 | $4.39 | $4.69 |
| 2023-04-17 | $3.40 | $3.61 | $3.48 | $3.59 | $3.34 | $3.52 | $4.31 | $4.73 |
| 2023-04-10 | $3.35 | $3.53 | $3.45 | $3.52 | $3.25 | $3.44 | $4.21 | $4.68 |
| 2023-04-03 | $3.26 | $3.45 | $3.32 | $3.39 | $3.15 | $3.47 | $4.14 | $4.63 |
| 2023-03-27 | $3.25 | $3.38 | $3.26 | $3.24 | $3.08 | $3.54 | $4.09 | $4.63 |
| 2023-03-20 | $3.28 | $3.41 | $3.26 | $3.26 | $3.02 | $3.63 | $4.05 | $4.66 |
| 2023-03-13 | $3.30 | $3.44 | $3.24 | $3.31 | $3.09 | $3.73 | $4.05 | $4.73 |
| 2023-03-06 | $3.28 | $3.40 | $3.13 | $3.27 | $2.98 | $3.74 | $3.95 | $4.70 |
| 2023-02-27 | $3.27 | $3.38 | $3.15 | $3.17 | $2.91 | $3.78 | $3.88 | $4.59 |
| 2023-02-20 | $3.33 | $3.44 | $3.19 | $3.22 | $3.01 | $3.83 | $3.83 | $4.52 |
| 2023-02-13 | $3.36 | $3.48 | $3.24 | $3.24 | $3.02 | $3.77 | $3.75 | $4.43 |
| 2023-02-06 | $3.42 | $3.53 | $3.32 | $3.30 | $3.09 | $3.69 | $3.76 | $4.41 |
| 2023-01-30 | $3.43 | $3.58 | $3.40 | $3.38 | $3.13 | $3.54 | $3.78 | $4.36 |
| 2023-01-23 | $3.37 | $3.52 | $3.30 | $3.30 | $3.09 | $3.43 | $3.71 | $4.28 |
| 2023-01-16 | $3.27 | $3.42 | $3.16 | $3.21 | $2.97 | $3.29 | $3.65 | $4.25 |
| 2023-01-09 | $3.27 | $3.42 | $3.08 | $3.15 | $2.89 | $3.12 | $3.66 | $4.23 |
| 2023-01-02 | $3.29 | $3.41 | $3.07 | $3.05 | $2.89 | $3.04 | $3.63 | $4.22 |
| 2022-12-26 | $3.29 | $3.33 | $2.85 | $2.90 | $2.68 | $3.00 | $3.64 | $4.16 |
| 2022-12-19 | $3.35 | $3.41 | $2.88 | $2.91 | $2.64 | $3.09 | $3.74 | $4.20 |
| 2022-12-12 | $3.47 | $3.50 | $2.99 | $3.03 | $2.73 | $3.23 | $3.92 | $4.35 |
| 2022-12-05 | $3.61 | $3.64 | $3.11 | $3.21 | $2.81 | $3.40 | $4.15 | $4.56 |
| 2022-11-28 | $3.70 | $3.76 | $3.23 | $3.37 | $2.92 | $3.54 | $4.34 | $4.81 |
| 2022-11-21 | $3.79 | $3.82 | $3.30 | $3.52 | $3.02 | $3.64 | $4.50 | $5.03 |
| 2022-11-14 | $3.84 | $3.90 | $3.37 | $3.68 | $3.14 | $3.71 | $4.61 | $5.21 |
| 2022-11-07 | $3.82 | $3.93 | $3.32 | $3.78 | $3.19 | $3.76 | $4.63 | $5.23 |
| 2022-10-31 | $3.74 | $3.84 | $3.26 | $3.64 | $3.18 | $3.79 | $4.71 | $5.31 |
| 2022-10-24 | $3.54 | $3.71 | $3.32 | $3.69 | $3.22 | $3.85 | $4.82 | $5.50 |
| 2022-10-17 | $3.56 | $3.75 | $3.37 | $3.79 | $3.32 | $3.92 | $4.99 | $5.85 |
| 2022-10-10 | $3.54 | $3.67 | $3.34 | $3.88 | $3.29 | $3.95 | $5.13 | $6.16 |
| 2022-10-03 | $3.41 | $3.54 | $3.18 | $3.72 | $3.08 | $3.87 | $5.10 | $6.21 |
| 2022-09-26 | $3.47 | $3.59 | $3.28 | $3.63 | $3.12 | $3.92 | $4.68 | $5.62 |
| 2022-09-19 | $3.58 | $3.66 | $3.30 | $3.52 | $3.16 | $3.88 | $4.40 | $5.24 |
| 2022-09-12 | $3.69 | $3.75 | $3.35 | $3.57 | $3.13 | $3.89 | $4.43 | $5.18 |
| 2022-09-05 | $3.82 | $3.84 | $3.42 | $3.64 | $3.23 | $3.94 | $4.39 | $5.05 |
| 2022-08-29 | $3.96 | $3.99 | $3.50 | $3.68 | $3.36 | $4.02 | $4.47 | $5.06 |
| 2022-08-22 | $4.08 | $4.08 | $3.48 | $3.73 | $3.40 | $4.15 | $4.52 | $5.15 |
| 2022-08-15 | $4.17 | $4.17 | $3.58 | $3.76 | $3.43 | $4.21 | $4.57 | $5.22 |
| 2022-08-08 | $4.32 | $4.27 | $3.69 | $3.85 | $3.54 | $4.35 | $4.67 | $5.30 |
| 2022-08-01 | $4.44 | $4.36 | $3.84 | $4.04 | $3.69 | $4.51 | $4.82 | $5.47 |
| 2022-07-25 | $4.48 | $4.45 | $3.98 | $4.23 | $3.83 | $4.66 | $4.93 | $5.57 |
| 2022-07-18 | $4.60 | $4.57 | $4.14 | $4.43 | $4.00 | $4.85 | $5.05 | $5.71 |
| 2022-07-11 | $4.71 | $4.68 | $4.28 | $4.60 | $4.19 | $4.95 | $5.20 | $5.90 |
| 2022-07-04 | $4.81 | $4.80 | $4.40 | $4.73 | $4.35 | $5.00 | $5.32 | $6.04 |
| 2022-06-27 | $4.89 | $4.87 | $4.52 | $4.82 | $4.50 | $4.98 | $5.40 | $6.14 |
