Immigrant status among adults who would rather have a smaller government with fewer services by frequency of prayer (2014) Switch to: Frequency of prayer among adults who would rather have a smaller government with fewer services by immigrant status
% of adults who would rather have a smaller government with fewer services who are…
Frequency of prayer | Immigrants | Second generation | Third generation or higher | Sample size |
---|---|---|---|---|
At least daily | 7% | 8% | 84% | 11,043 |
Weekly | 9% | 9% | 82% | 2,912 |
Monthly | 9% | 10% | 80% | 1,026 |
Seldom/never | 10% | 13% | 77% | 3,864 |
Don't know | 14% | 5% | 81% | 158 |
Learn More: Immigrants, Second generation, Third generation or higher