% of U.S. adults who use each social media platform
| Total | 69% | 37% | 27% |
| Men | 63% | 31% | 29% |
| Women | 75% | 43% | 24% |
| Ages 18-29 | 79% | 67% | 28% |
| 30-49 | 79% | 47% | 37% |
| 50-64 | 68% | 23% | 24% |
| 65+ | 46% | 8% | 11% |
| White | 70% | 33% | 28% |
| Black | 70% | 40% | 24% |
| Hispanic | 69% | 51% | 16% |
| High school or less | 61% | 33% | 9% |
| Some college | 75% | 37% | 26% |
| College graduate | 74% | 43% | 51% |
| Urban | 73% | 46% | 33% |
| Suburban | 69% | 35% | 30% |
| Rural | 66% | 21% | 10% |
Source: Survey conducted Jan. 8 to Feb. 7, 2019.