Trump’s job rating at this point is on par with Biden’s in 2022, but lower than that of other recent presidents
% who approve of the way __ is/was handling his job as president

Source: Survey data is from Pew Research Center (Clinton through Trump) and Gallup organization (Reagan and G.H.W. Bush). Current data on Trump approval from a survey of U.S. adults conducted July 6-12, 2026.
PEW RESEARCH CENTER
Trump’s job rating at this point is on par with Biden’s in 2022, but lower than that of other recent presidents
% who approve of the way __ is/was handling his job as president
| Shared date | Year | Date | Reagan (1981-83) | G.H.W. Bush (1989-91) | Clinton (1993-95) | G.W. Bush (2001-03) | Obama (2009-11) | Trump (2017-19) | Biden (2021-23) | Trump (2025-present) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26/17 | 1 | 26-Jan | — | 51 | — | — | — | — | — | — |
| 2/1/17 | 1 | 1-Feb | 55 | 63 | 56 | — | 64 | — | — | — |
| 2/2/17 | 1 | 2-Feb | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
| 3/1/17 | 1 | 1-Mar | — | — | — | 55 | 59 | — | — | — |
| 3/12/17 | 1 | 12-Mar | — | 56 | — | — | — | 44 | 54 | — |
| 3/15/17 | 1 | 15-Mar | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/1/17 | 1 | 1-Apr | — | — | 49 | 56 | 61 | — | — | — |
| 4/5/17 | 1 | 5-Apr | 67 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/12/17 | 1 | 12-Apr | 67 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/13/17 | 1 | 13-Apr | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 4/15/17 | 1 | 15-Apr | — | 58 | — | — | 63 | — | — | — |
| 4/18/17 | 1 | 18-Apr | — | — | — | — | — | 39 | 59 | — |
| 5/1/17 | 1 | 1-May | — | — | 45 | 53 | — | — | — | — |
| 5/6/17 | 1 | 6-May | — | 56 | — | — | — | — | — | — |
| 5/10/17 | 1 | 10-May | 68 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/15/17 | 1 | 15-May | — | — | 39 | — | — | — | — | — |
| 5/17/17 | 1 | 17-May | — | 63 | — | — | — | — | — | — |
| 6/1/17 | 1 | 1-Jun | — | — | — | 50 | 61 | — | — | — |
| 6/7/17 | 1 | 7-Jun | 59 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/8/17 | 1 | 8-Jun | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
| 6/10/17 | 1 | 10-Jun | — | 70 | — | — | — | — | — | — |
| 6/21/17 | 1 | 21-Jun | 59 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/28/17 | 1 | 28-Jun | 58 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/1/17 | 1 | 1-Jul | — | — | — | 51 | 54 | — | — | — |
| 7/8/17 | 1 | 8-Jul | — | 66 | — | — | — | — | — | — |
| 7/19/17 | 1 | 19-Jul | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7/26/17 | 1 | 26-Jul | 56 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/1/17 | 1 | 1-Aug | — | — | 39 | 50 | 51 | — | — | — |
| 8/2/17 | 1 | 2-Aug | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/10/17 | 1 | 10-Aug | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
| 8/12/17 | 1 | 12-Aug | — | 69 | — | — | — | — | — | — |
| 8/15/17 | 1 | 15-Aug | — | — | — | — | 52 | — | — | — |
| 8/16/17 | 1 | 16-Aug | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/21/17 | 1 | 21-Aug | — | — | — | — | — | 36 | 55 | — |
| 9/1/17 | 1 | 1-Sep | — | — | 43 | 51 | 55 | — | — | — |
| 9/9/17 | 1 | 9-Sep | — | 70 | — | — | — | — | — | — |
| 9/15/17 | 1 | 15-Sep | — | — | 49 | 80 | — | — | — | — |
| 9/19/17 | 1 | 19-Sep | — | — | — | — | — | — | 44 | — |
| 9/20/17 | 1 | 20-Sep | 52 | — | — | 86 | — | — | — | — |
| 9/28/17 | 1 | 28-Sep | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 10/1/17 | 1 | 1-Oct | — | — | 44 | 84 | 52 | — | — | — |
| 10/4/17 | 1 | 4-Oct | 56 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/7/17 | 1 | 7-Oct | — | 68 | — | — | — | — | — | — |
| 11/1/17 | 1 | 1-Nov | 53 | — | — | 84 | 51 | — | — | — |
| 11/4/17 | 1 | 4-Nov | — | 70 | — | — | — | — | — | — |
| 11/15/17 | 1 | 15-Nov | 49 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/22/17 | 1 | 22-Nov | 54 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/1/17 | 1 | 1-Dec | — | — | 48 | — | 49 | — | — | — |
| 12/9/17 | 1 | 9-Dec | — | 71 | — | — | — | — | — | — |
| 12/13/17 | 1 | 13-Dec | 49 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1/1/18 | 1 | 1-Jan | — | — | 48 | 80 | 49 | — | — | — |
| 1/6/18 | 1 | 6-Jan | — | 80 | — | — | — | — | — | — |
| 1/10/18 | 1 | 10-Jan | 49 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1/15/18 | 1 | 15-Jan | — | — | 51 | — | — | — | — | — |
| 1/17/18 | 1 | 17-Jan | — | — | — | — | — | — | 41 | — |
| 1/24/18 | 2 | 24-Jan | 47 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1/26/18 | 2 | 26-Jan | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
| 2/1/18 | 2 | 1-Feb | — | — | — | 78 | — | — | — | — |
| 2/7/18 | 2 | 7-Feb | 47 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/9/18 | 2 | 9-Feb | — | — | — | — | 49 | — | — | — |
| 2/10/18 | 2 | 10-Feb | — | 73 | — | — | — | — | — | — |
| 2/13/18 | 2 | 13-Feb | — | — | — | — | — | 38 | — | — |
| 2/17/18 | 2 | 17-Feb | — | 73 | — | — | — | — | — | — |
| 3/1/18 | 2 | 1-Mar | — | — | 45 | — | — | — | — | — |
| 3/10/18 | 2 | 10-Mar | — | 68 | — | — | — | — | — | — |
| 3/13/18 | 2 | 13-Mar | — | — | — | — | — | — | 43 | — |
| 3/14/18 | 2 | 14-Mar | 46 | — | — | — | 46 | — | — | — |
| 3/17/18 | 2 | 17-Mar | — | 74 | — | — | — | — | — | — |
| 4/1/18 | 2 | 1-Apr | — | — | — | 74 | — | — | — | — |
| 4/4/18 | 2 | 4-Apr | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/7/18 | 2 | 7-Apr | — | 68 | — | — | — | — | — | — |
| 4/11/18 | 2 | 11-Apr | — | — | — | — | 48 | — | — | — |
| 4/15/18 | 2 | 15-Apr | — | — | — | 69 | — | — | — | — |
| 4/22/18 | 2 | 22-Apr | — | 67 | — | — | — | — | — | — |
| 4/26/18 | 2 | 26-Apr | 43 | — | — | — | 47 | — | — | 34 |
| 5/1/18 | 2 | 1-May | — | — | 46 | — | — | — | — | — |
| 5/3/18 | 2 | 3-May | 44 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/9/18 | 2 | 9-May | — | — | — | — | 47 | — | — | — |
| 5/17/18 | 2 | 17-May | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5/20/18 | 2 | 20-May | — | 65 | — | — | — | — | — | — |
| 6/1/18 | 2 | 1-Jun | — | — | 42 | 70 | — | — | — | — |
| 6/9/18 | 2 | 9-Jun | — | 67 | — | — | — | — | — | — |
| 6/14/18 | 2 | 14-Jun | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6/19/18 | 2 | 19-Jun | — | 69 | — | — | — | — | — | — |
| 6/20/18 | 2 | 20-Jun | — | — | — | — | 48 | — | — | — |
| 6/28/18 | 2 | 28-Jun | 44 | — | — | — | 48 | — | — | — |
| 7/1/18 | 2 | 1-Jul | — | — | 45 | 67 | — | — | — | — |
| 7/4/18 | 2 | 4-Jul | — | — | — | — | — | — | 37 | — |
| 7/7/18 | 2 | 7-Jul | — | 63 | — | — | — | — | — | — |
| 7/13/18 | 2 | 13-Jul | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
| 7/15/18 | 2 | 15-Jul | — | — | — | 65 | — | — | — | — |
| 7/21/18 | 2 | 21-Jul | — | 60 | — | — | — | — | — | — |
| 7/26/18 | 2 | 26-Jul | 42 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/1/18 | 2 | 1-Aug | — | — | — | 67 | — | — | — | — |
| 8/2/18 | 2 | 2-Aug | 41 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/5/18 | 2 | 5-Aug | — | — | — | — | 47 | — | — | — |
| 8/11/18 | 2 | 11-Aug | — | 74 | — | — | — | — | — | — |
| 8/12/18 | 2 | 12-Aug | — | — | — | — | — | 40 | — | — |
| 8/14/18 | 2 | 14-Aug | — | — | — | — | — | — | 37 | — |
| 8/15/18 | 2 | 15-Aug | — | — | — | 60 | — | — | — | — |
| 8/16/18 | 2 | 16-Aug | 41 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8/18/18 | 2 | 18-Aug | — | 75 | — | — | — | — | — | — |
| 8/25/18 | 2 | 25-Aug | — | 76 | — | — | — | — | — | — |
| 8/30/18 | 2 | 30-Aug | 42 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/1/18 | 2 | 1-Sep | — | 74 | 41 | 63 | — | — | — | — |
| 9/6/18 | 2 | 6-Sep | — | — | — | — | 47 | — | — | — |
| 9/10/18 | 2 | 10-Sep | — | 76 | — | — | — | — | — | — |
| 9/15/18 | 2 | 15-Sep | — | 73 | — | 67 | — | — | — | — |
| 9/20/18 | 2 | 20-Sep | 42 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9/29/18 | 2 | 29-Sep | — | 67 | — | — | — | — | — | — |
| 10/1/18 | 2 | 1-Oct | — | — | 38 | 61 | — | — | — | — |
| 10/4/18 | 2 | 4-Oct | — | 66 | — | — | — | — | — | — |
| 10/7/18 | 2 | 7-Oct | — | — | — | — | — | 38 | — | — |
| 10/13/18 | 2 | 13-Oct | — | 56 | — | — | — | — | — | — |
| 10/15/18 | 2 | 15-Oct | — | — | 41 | — | — | — | — | — |
| 10/17/18 | 2 | 17-Oct | — | 54 | — | — | — | — | 38 | — |
| 10/18/18 | 2 | 18-Oct | 42 | — | — | — | 46 | — | — | — |
| 10/20/18 | 2 | 20-Oct | — | 53 | — | — | — | — | — | — |
| 10/27/18 | 2 | 27-Oct | — | 54 | — | — | — | — | — | — |
| 10/30/18 | 2 | 30-Oct | — | — | — | 59 | — | — | — | — |
| 11/1/18 | 2 | 1-Nov | — | — | 48 | — | — | — | — | — |
| 11/3/18 | 2 | 3-Nov | — | 58 | — | — | — | — | — | — |
| 11/7/18 | 2 | 7-Nov | — | — | — | — | 44 | — | — | — |
| 11/8/18 | 2 | 8-Nov | 43 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11/10/18 | 2 | 10-Nov | — | 58 | — | — | — | — | — | — |
| 11/13/18 | 2 | 13-Nov | — | — | — | — | — | 41 | — | — |
| 11/22/18 | 2 | 22-Nov | 43 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12/1/18 | 2 | 1-Dec | — | 61 | — | — | — | — | — | — |
| 12/8/18 | 2 | 8-Dec | — | 58 | — | — | — | — | — | — |
| 12/15/18 | 2 | 15-Dec | 41 | 63 | 41 | 61 | 45 | — | — | — |
Source: Survey data is from Pew Research Center (Clinton through Trump) and Gallup organization (Reagan and G.H.W. Bush). Current data on Trump approval from a survey of U.S. adults conducted July 6-12, 2026.
PEW RESEARCH CENTER