In U.S. metro areas along the coasts, homeownership tends to be unaffordable for households younger than 40
Classification of metro areas by level of home affordability for households headed by those under 40, in 2024

Note: Home affordability is based on the ratio of the median home value to the median income for households headed by those under 40. The analysis includes 160 metro areas with available data.
Source: Pew Research Center analysis of 2024 American Community Survey (IPUMS).
PEW RESEARCH CENTER
In U.S. metro areas along the coasts, homeownership tends to be unaffordable for households younger than 40
Classification of metro areas by level of home affordability for households headed by those under 40, in 2024
| CBSA | Metro area | State | Median home price | Median household income under 40 | Price-to-income ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10420 | Akron, OH | Ohio | $230,000 | $80,000 | 2.9 |
| 10580 | Albany-Schenectady-Troy, NY | New York | $311,000 | $106,521 | 2.9 |
| 10740 | Albuquerque, NM | New Mexico | $300,000 | $81,406 | 3.7 |
| 10900 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | Pennsylvania | $310,000 | $96,995 | 3.2 |
| 11100 | Amarillo, TX | Texas | $250,000 | $65,000 | 3.8 |
| 11260 | Anchorage, AK | Alaska | $380,000 | $96,000 | 4 |
| 11460 | Ann Arbor, MI | Michigan | $350,000 | $80,000 | 4.4 |
| 11700 | Asheville, NC | North Carolina | $400,000 | $84,385 | 4.7 |
| 12060 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Georgia | $390,000 | $102,191 | 3.8 |
| 12100 | Atlantic City-Hammonton, NJ | New Jersey | $380,000 | $99,593 | 3.8 |
| 12260 | Augusta-Richmond County, GA-SC | Georgia | $295,000 | $79,674 | 3.7 |
| 12420 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | Texas | $450,000 | $114,640 | 3.9 |
| 12540 | Bakersfield-Delano, CA | California | $409,000 | $72,405 | 5.6 |
| 12580 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | Maryland | $400,000 | $111,717 | 3.6 |
| 12940 | Baton Rouge, LA | Louisiana | $250,000 | $71,880 | 3.5 |
| 13140 | Beaumont-Port Arthur, TX | Texas | $200,000 | $69,282 | 2.9 |
| 13820 | Birmingham, AL | Alabama | $270,000 | $86,603 | 3.1 |
| 13980 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | Virginia | $280,000 | $60,013 | 4.7 |
| 14010 | Bloomington, IL | Illinois | $232,000 | $67,361 | 3.4 |
| 14260 | Boise City, ID | Idaho | $450,000 | $94,397 | 4.8 |
| 14460 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Massachusetts | $630,000 | $147,224 | 4.3 |
| 14740 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | Washington | $580,000 | $107,979 | 5.4 |
| 14860 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | Connecticut | $521,000 | $129,904 | 4 |
| 15180 | Brownsville-Harlingen, TX | Texas | $186,000 | $53,031 | 3.5 |
| 15380 | Buffalo-Cheektowaga, NY | New York | $250,000 | $90,067 | 2.8 |
| 15940 | Canton-Massillon, OH | Ohio | $200,000 | $81,406 | 2.5 |
| 15980 | Cape Coral-Fort Myers, FL | Florida | $400,000 | $91,799 | 4.4 |
| 16700 | Charleston-North Charleston, SC | South Carolina | $400,000 | $103,923 | 3.8 |
| 16740 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | North Carolina | $380,000 | $97,980 | 3.9 |
| 16820 | Charlottesville, VA | Virginia | $425,000 | $95,040 | 4.5 |
| 16860 | Chattanooga, TN-GA | Tennessee | $300,000 | $90,933 | 3.3 |
| 16980 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Illinois | $300,000 | $107,778 | 2.8 |
| 17020 | Chico, CA | California | $500,000 | $56,461 | 8.9 |
| 17140 | Cincinnati, OH-KY-IN | Ohio | $275,000 | $93,531 | 2.9 |
| 17300 | Clarksville, TN-KY | Tennessee | $300,000 | $76,210 | 3.9 |
| 17410 | Cleveland, OH | Ohio | $230,000 | $90,933 | 2.5 |
| 17780 | College Station-Bryan, TX | Texas | $315,000 | $55,000 | 5.7 |
| 17820 | Colorado Springs, CO | Colorado | $500,000 | $98,727 | 5.1 |
| 17900 | Columbia, SC | South Carolina | $290,000 | $69,282 | 4.2 |
| 18140 | Columbus, OH | Ohio | $312,000 | $93,081 | 3.4 |
| 18580 | Corpus Christi, TX | Texas | $240,000 | $69,975 | 3.4 |
| 19100 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Texas | $375,000 | $100,429 | 3.7 |
| 19430 | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | Ohio | $225,000 | $79,674 | 2.8 |
| 19660 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | Florida | $360,000 | $82,272 | 4.4 |
| 19740 | Denver-Aurora-Centennial, CO | Colorado | $600,000 | $129,904 | 4.6 |
| 19780 | Des Moines-West Des Moines, IA | Iowa | $275,000 | $98,995 | 2.8 |
| 19820 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | Michigan | $260,000 | $90,067 | 2.9 |
| 21340 | El Paso, TX | Texas | $220,000 | $64,952 | 3.4 |
| 21500 | Erie, PA | Pennsylvania | $210,000 | $71,014 | 3 |
| 21660 | Eugene-Springfield, OR | Oregon | $450,000 | $78,895 | 5.7 |
| 21780 | Evansville, IN | Indiana | $225,000 | $79,608 | 2.8 |
| 22180 | Fayetteville, NC | North Carolina | $255,000 | $69,282 | 3.7 |
| 22220 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | Arkansas | $330,000 | $80,540 | 4.1 |
| 22660 | Fort Collins-Loveland, CO | Colorado | $575,000 | $95,263 | 6 |
| 23060 | Fort Wayne, IN | Indiana | $250,000 | $76,210 | 3.3 |
| 23420 | Fresno, CA | California | $455,000 | $75,934 | 6 |
| 24340 | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | Michigan | $300,000 | $93,000 | 3.2 |
| 24660 | Greensboro-High Point, NC | North Carolina | $280,000 | $69,810 | 4 |
| 24860 | Greenville-Anderson-Greer, SC | South Carolina | $300,000 | $90,000 | 3.3 |
| 25420 | Harrisburg-Carlisle, PA | Pennsylvania | $290,000 | $94,000 | 3.1 |
| 25540 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | Connecticut | $360,000 | $112,583 | 3.2 |
| 25860 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC | North Carolina | $280,000 | $80,000 | 3.5 |
| 26420 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | Texas | $320,000 | $85,855 | 3.7 |
| 26620 | Huntsville, AL | Alabama | $300,000 | $98,727 | 3 |
| 26900 | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | Indiana | $280,000 | $91,243 | 3.1 |
| 27140 | Jackson, MS | Mississippi | $225,000 | $73,587 | 3.1 |
| 27260 | Jacksonville, FL | Florida | $400,000 | $90,067 | 4.4 |
| 28020 | Kalamazoo-Portage, MI | Michigan | $250,000 | $75,934 | 3.3 |
| 28140 | Kansas City, MO-KS | Missouri | $300,000 | $93,081 | 3.2 |
| 28880 | Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | New York | $425,000 | $95,263 | 4.5 |
| 28940 | Knoxville, TN | Tennessee | $350,000 | $82,303 | 4.3 |
| 29180 | Lafayette, LA | Louisiana | $250,000 | $69,000 | 3.6 |
| 29460 | Lakeland-Winter Haven, FL | Florida | $350,000 | $76,302 | 4.6 |
| 29540 | Lancaster, PA | Pennsylvania | $300,000 | $95,530 | 3.1 |
| 29620 | Lansing-East Lansing, MI | Michigan | $250,000 | $83,895 | 3 |
| 29820 | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Nevada | $450,000 | $86,603 | 5.2 |
| 30700 | Lincoln, NE | Nebraska | $275,000 | $76,179 | 3.6 |
| 30780 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | Arkansas | $240,000 | $70,000 | 3.4 |
| 31080 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | California | $850,000 | $113,137 | 7.5 |
| 31140 | Louisville/Jefferson County, KY-IN | Kentucky | $250,000 | $85,732 | 2.9 |
| 31180 | Lubbock, TX | Texas | $250,000 | $59,807 | 4.2 |
| 31340 | Lynchburg, VA | Virginia | $300,000 | $84,000 | 3.6 |
| 32580 | McAllen-Edinburg-Mission, TX | Texas | $200,000 | $57,563 | 3.5 |
| 32820 | Memphis, TN-MS-AR | Tennessee | $300,000 | $73,485 | 4.1 |
| 32900 | Merced, CA | California | $450,000 | $60,622 | 7.4 |
| 33100 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | Florida | $460,000 | $92,591 | 5 |
| 33340 | Milwaukee-Waukesha, WI | Wisconsin | $300,000 | $95,263 | 3.1 |
| 33460 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | Minnesota | $370,000 | $113,411 | 3.3 |
| 33660 | Mobile, AL | Alabama | $225,000 | $68,341 | 3.3 |
| 33700 | Modesto, CA | California | $500,000 | $81,813 | 6.1 |
| 33860 | Montgomery, AL | Alabama | $220,000 | $66,164 | 3.3 |
| 34980 | Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN | Tennessee | $400,000 | $101,654 | 3.9 |
| 35300 | New Haven, CT | Connecticut | $350,000 | $105,328 | 3.3 |
| 35380 | New Orleans-Metairie, LA | Louisiana | $250,000 | $82,272 | 3 |
| 35620 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | New York | $600,000 | $129,904 | 4.6 |
| 35840 | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | Florida | $450,000 | $96,755 | 4.7 |
| 35980 | Norwich-New London-Willimantic, CT | Connecticut | $350,000 | $105,181 | 3.3 |
| 36260 | Ogden, UT | Utah | $500,000 | $91,402 | 5.5 |
| 36420 | Oklahoma City, OK | Oklahoma | $250,000 | $75,000 | 3.3 |
| 36500 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | Washington | $538,000 | $117,346 | 4.6 |
| 36540 | Omaha, NE-IA | Nebraska | $270,000 | $90,067 | 3 |
| 36740 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Florida | $400,000 | $88,335 | 4.5 |
| 37100 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | California | $850,000 | $120,000 | 7.1 |
| 37340 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | Florida | $390,000 | $92,665 | 4.2 |
| 37860 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | Florida | $339,000 | $81,060 | 4.2 |
| 37980 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | Pennsylvania | $350,000 | $106,207 | 3.3 |
| 38060 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | Arizona | $450,000 | $97,000 | 4.6 |
| 38300 | Pittsburgh, PA | Pennsylvania | $250,000 | $98,727 | 2.5 |
| 38860 | Portland-South Portland, ME | Maine | $450,000 | $109,218 | 4.1 |
| 38900 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | Oregon | $550,000 | $115,861 | 4.7 |
| 39300 | Providence-Warwick, RI-MA | Rhode Island | $450,000 | $103,923 | 4.3 |
| 39340 | Provo-Orem-Lehi, UT | Utah | $550,000 | $86,949 | 6.3 |
| 39580 | Raleigh-Cary, NC | North Carolina | $450,000 | $116,351 | 3.9 |
| 39740 | Reading, PA | Pennsylvania | $289,000 | $95,275 | 3 |
| 39900 | Reno, NV | Nevada | $525,000 | $95,263 | 5.5 |
| 40060 | Richmond, VA | Virginia | $375,000 | $95,000 | 3.9 |
| 40140 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | California | $600,000 | $93,081 | 6.4 |
| 40220 | Roanoke, VA | Virginia | $276,000 | $89,859 | 3.1 |
| 40380 | Rochester, NY | New York | $250,000 | $94,000 | 2.7 |
| 40420 | Rockford, IL | Illinois | $200,000 | $71,014 | 2.8 |
| 40900 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | California | $622,000 | $103,400 | 6 |
| 41180 | St. Louis, MO-IL | Missouri | $250,000 | $93,081 | 2.7 |
| 41500 | Salinas, CA | California | $760,000 | $94,918 | 8 |
| 41620 | Salt Lake City-Murray, UT | Utah | $525,000 | $105,000 | 5 |
| 41700 | San Antonio-New Braunfels, TX | Texas | $300,000 | $80,000 | 3.8 |
| 41740 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | California | $875,000 | $124,924 | 7 |
| 41860 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | California | $1,000,000 | $173,205 | 5.8 |
| 41940 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | California | $1,300,000 | $213,106 | 6.1 |
| 42020 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | California | $829,000 | $90,400 | 9.2 |
| 42200 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | California | $825,000 | $86,000 | 9.6 |
| 42220 | Santa Rosa-Petaluma, CA | California | $800,000 | $122,474 | 6.5 |
| 42540 | Scranton–Wilkes-Barre, PA | Pennsylvania | $225,000 | $83,190 | 2.7 |
| 42660 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Washington | $700,000 | $140,846 | 5 |
| 43900 | Spartanburg, SC | South Carolina | $280,000 | $74,478 | 3.8 |
| 44060 | Spokane-Spokane Valley, WA | Washington | $450,000 | $90,067 | 5 |
| 44100 | Springfield, IL | Illinois | $200,000 | $85,732 | 2.3 |
| 44140 | Springfield, MA | Massachusetts | $350,000 | $90,067 | 3.9 |
| 44180 | Springfield, MO | Missouri | $250,000 | $77,942 | 3.2 |
| 44700 | Stockton-Lodi, CA | California | $600,000 | $94,305 | 6.4 |
| 45060 | Syracuse, NY | New York | $225,000 | $86,256 | 2.6 |
| 45300 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | Florida | $400,000 | $93,098 | 4.3 |
| 45780 | Toledo, OH | Ohio | $200,000 | $72,746 | 2.7 |
| 45820 | Topeka, KS | Kansas | $212,000 | $76,000 | 2.8 |
| 45940 | Trenton-Princeton, NJ | New Jersey | $425,000 | $111,800 | 3.8 |
| 46060 | Tucson, AZ | Arizona | $385,000 | $77,942 | 4.9 |
| 46140 | Tulsa, OK | Oklahoma | $245,000 | $77,782 | 3.1 |
| 46520 | Urban Honolulu, HI | Hawaii | $900,000 | $102,879 | 8.7 |
| 46540 | Utica-Rome, NY | New York | $210,000 | $88,335 | 2.4 |
| 46700 | Vallejo, CA | California | $650,000 | $109,119 | 6 |
| 47260 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | Virginia | $360,000 | $88,182 | 4.1 |
| 47300 | Visalia, CA | California | $400,000 | $68,200 | 5.9 |
| 47380 | Waco, TX | Texas | $280,000 | $69,282 | 4 |
| 47900 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Virginia | $550,000 | $139,430 | 3.9 |
| 48620 | Wichita, KS | Kansas | $225,000 | $74,478 | 3 |
| 48900 | Wilmington, NC | North Carolina | $388,000 | $94,305 | 4.1 |
| 49180 | Winston-Salem, NC | North Carolina | $280,000 | $72,746 | 3.8 |
| 49340 | Worcester, MA | Massachusetts | $500,000 | $108,444 | 4.6 |
| 49420 | Yakima, WA | Washington | $385,000 | $62,873 | 6.1 |
| 49620 | York-Hanover, PA | Pennsylvania | $280,000 | $98,727 | 2.8 |
| 49660 | Youngstown-Warren, OH | Ohio | $180,000 | $69,628 | 2.6 |
Note: Home affordability is based on the ratio of the median home value to the median income for households headed by those under 40. The analysis includes 160 metro areas with available data.
Source: Pew Research Center analysis of 2024 American Community Survey (IPUMS).
PEW RESEARCH CENTER