| Date | Overall | Subscriptions | Single-Copy Sales |
|---|---|---|---|
| 2008 | -1.1 | 0.3 | -11.2 |
| 2009 | -2.2 | -0.8 | -9.3 |
| 2010 | -1.5 | -1.1 | -8.2 |
| 2011 | -1.0 | 0.04 | -8.9 |
| 2012 | -0.3 | 0.5 | -8.0 |
| 2013 | -1.6 | -0.7 | -11.2 |
| 2014 | -2.2 | -1.16 | -14.2 |
Source: Alliance for Audited Media
|
| Date | Overall | Subscriptions | Single-Copy Sales |
|---|---|---|---|
| 2008 | -1.1 | 0.3 | -11.2 |
| 2009 | -2.2 | -0.8 | -9.3 |
| 2010 | -1.5 | -1.1 | -8.2 |
| 2011 | -1.0 | 0.04 | -8.9 |
| 2012 | -0.3 | 0.5 | -8.0 |
| 2013 | -1.6 | -0.7 | -11.2 |
| 2014 | -2.2 | -1.16 | -14.2 |
Source: Alliance for Audited Media