Newspaper | 2014 (Total average weekly circulation) | 2015 (Total average weekly circulation) |
---|---|---|
El Especialito (Union City, N.J.)* | 250,022 | 253,463 |
Impacto USA (Los Angeles) | 187,228 | 207,428 |
La Voz de Houston (Houston)* | 207,025 | 190,419 |
La Raza Newspaper (Chicago) | 153,620 | 153,620 |
Semana News (Houston)* | 129,936 | 134,240 |
Al Día (Dallas)* | 113,384 | 124,866 |
Hoy Los Ángeles (Los Angeles)* | 114,378 | 114,735 |
La Estrella En Casa (Fort Worth, Texas) | 112,061 | 112,002 |
La Opinión de la Bahía (San Francisco) (formerly El Mensajero) | 103,800 | 103,800 |
El Paso y Más (El Paso, Texas) | 61,375 | 72,750 |
El Periódico USA (McAllen, Texas)* | 67,638 | 67,565 |
Mundo Hispánico (Atlanta)* | 63,414 | 63,901 |
El Tiempo (Las Vegas)* | 51,308 | 58,101 |
El Tiempo Latino (Washington metro area)* | 49,967 | 49,273 |
Vida en el Valle (Fresno, Calif.)* | 45,667 | 46,169 |
Vida en el Valle (Modesto, Calif.) | 43,785 | 43,681 |
Al Día (Philadelphia) | 41,984 | 41,618 |
La Prensa (Longwood, Fla.) | 35,000 | 35,000 |
Vida en el Valle (Sacramento, Calif.)* | 33,957 | 34,511 |
La Voz Bilingüe (Denver)* | 29,884 | 32,000 |
Washington Hispanic (Washington metro area)* | 30,590 | 30,204 |
El Pregonero (Washington metro area)* | 24,975 | 25,000 |
Ahora Sí (Austin, Texas)* | 19,885 | 17,673 |
Bajo El Sol (Yuma, Ariz.)* | 15,000 | 15,000 |
El Nuevo Heraldo (Brownsville, Texas)* | 4,025 | 2,702 |
* Publishers statements were used. Note: Data reflect the most recent published statements in 2015 and the 2014 statement for the corresponding month. Source: Alliance for Audited Media. “State of the News Media 2016”