| Year | Total workforce | Total black workers | % of black workers | 
|---|---|---|---|
| 2003 | 54,194 | 2,938 | 5.4% | 
| 2004 | 53,134 | 2,985 | 5.6% | 
| 2005 | 53,561 | 2,950 | 5.5% | 
| 2006 | 55,045 | 2,900 | 5.3% | 
| 2007 | 52,598 | 2,790 | 5.3% | 
| 2008 | 46,670 | 2,412 | 5.2% | 
| 2009 | 41,419 | 2,029 | 4.9% | 
| 2010 | 41,609 | 1,949 | 4.7% | 
| 2011 | 40,566 | 1,866 | 4.6% | 
| 2012 | 37,982 | 1,790 | 4.7% | 
| 2013 | 36,722 | 1,754 | 4.8% | 
| 2014 | 32,900 | 1,560 | 4.7% | 
Source: American Society of News Editors. “State of the News Media 2016”