Silent Generation – Party ID
Among Silent Generation, % who are/lean …
PEW RESEARCH CENTER
Silent Generation – Party ID
Among Silent Generation, % who are/lean …
| Year | Rep/Lean Rep | Dem/Lean Dem |
|---|---|---|
| 1992 | 38 | 52 |
| 1993 | 37 | 50 |
| 1994 | 42 | 47 |
| 1995 | 45 | 45 |
| 1996 | 41 | 50 |
| 1997 | 39 | 50 |
| 1998 | 41 | 47 |
| 1999 | 38 | 51 |
| 2000 | 39 | 46 |
| 2001 | 42 | 46 |
| 2002 | 42 | 45 |
| 2003 | 44 | 45 |
| 2004 | 43 | 47 |
| 2005 | 41 | 48 |
| 2006 | 40 | 48 |
| 2007 | 38 | 50 |
| 2008 | 38 | 48 |
| 2009 | 40 | 48 |
| 2010 | 44 | 45 |
| 2011 | 45 | 46 |
| 2012 | 47 | 44 |
| 2013 | 44 | 47 |
| 2014 | 47 | 43 |
PEW RESEARCH CENTER