Electricity generation has grown much more quickly in Asia than elsewhere in the world since 2000

Source: Ember, “Yearly Electricity Data” (accessed June 23, 2026).
PEW RESEARCH CENTER
Electricity generation has grown much more quickly in Asia than elsewhere in the world since 2000
| Region | Electricity generation in 2000 (TWh) | Electricity generation in 2025 (TWh) | Percent change |
|---|---|---|---|
| World | 15279 | 31734 | 108 |
| Asia | 4199 | 16703 | 298 |
| China | 1356 | 10578 | 680 |
| India | 571 | 2082 | 264 |
| Japan | 1100 | 1030 | -6 |
| ASEAN | 379 | 1370 | 262 |
| North America | 4406 | 5173 | 17 |
| U.S. | 3802 | 4520 | 19 |
| Europe | 4478 | 5093 | 14 |
| EU | 2622 | 2792 | 6 |
| Russia | 878 | 1193 | 36 |
| Latin America | 1008 | 1846 | 83 |
| Brazil | 349 | 751 | 115 |
| Middle East | 483 | 1578 | 227 |
| Iran | 119 | 396 | 232 |
| Africa | 441 | 998 | 126 |
| Nigeria | 15 | 42 | 182 |
| Oceania | 263 | 343 | 30 |
| Australia | 217 | 287 | 32 |
Source: Ember, “Yearly Electricity Data” (accessed June 23, 2026).
PEW RESEARCH CENTER