Social hostilities involving religion around the world in 2023
Level of social hostilities involving religion in each country and territory studied, as of 2023
Note: Based on the Social Hostilities Index’s 10-point scale; scores of 0.0 to 1.4 are considered “low,” 1.5 to 3.5 are considered “moderate,” 3.6 to 7.1 are considered “high,” and 7.2 to 10.0 are considered “very high.” For details on how disputed territories are coded, read the Methodology.
Source: Pew Research Center analysis of external data. Refer to the Methodology for details.
“More Countries Had Elevated Levels of Social Hostilities Involving Religion in 2023”
“More Countries Had Elevated Levels of Social Hostilities Involving Religion in 2023”
PEW RESEARCH CENTER
Social hostilities involving religion around the world in 2023
Level of social hostilities involving religion in each country and territory studied, as of 2023
| Region | Country | SHI Category | 2023 SHI Score |
|---|---|---|---|
| Americas | Antigua and Barbuda | Low | 0 |
| Americas | Argentina | Moderate | 2.4 |
| Americas | Bahamas | Low | 0.1 |
| Americas | Barbados | Low | 0.1 |
| Americas | Belize | Low | 1.1 |
| Americas | Bolivia | Low | 0.8 |
| Americas | Brazil | High | 4.7 |
| Americas | Canada | Moderate | 3.3 |
| Americas | Chile | Moderate | 1.5 |
| Americas | Colombia | Moderate | 1.9 |
| Americas | Costa Rica | Low | 0.1 |
| Americas | Cuba | Low | 1 |
| Americas | Dominica | Low | 0 |
| Americas | Dominican Republic | Low | 0.8 |
| Americas | Ecuador | Low | 0.9 |
| Americas | El Salvador | Low | 1.1 |
| Americas | Grenada | Low | 0 |
| Americas | Guatemala | High | 3.8 |
| Americas | Guyana | Low | 0.1 |
| Americas | Haiti | High | 4.4 |
| Americas | Honduras | Low | 0.7 |
| Americas | Jamaica | Low | 0.8 |
| Americas | Mexico | High | 4.7 |
| Americas | Nicaragua | Low | 0.2 |
| Americas | Panama | Low | 0.8 |
| Americas | Paraguay | Low | 1 |
| Americas | Peru | Low | 0.4 |
| Americas | St. Kitts and Nevis | Low | 0.1 |
| Americas | St. Lucia | Low | 0.1 |
| Americas | St. Vincent and the Grenadines | Low | 0 |
| Americas | Suriname | Low | 0 |
| Americas | Trinidad and Tobago | Low | 1 |
| Americas | United States | Low | 1.3 |
| Americas | Uruguay | Low | 1.1 |
| Americas | Venezuela | Low | 0.7 |
| Asia-Pacific | Afghanistan | High | 7 |
| Asia-Pacific | Armenia | High | 4.5 |
| Asia-Pacific | Australia | Low | 1.2 |
| Asia-Pacific | Azerbaijan | Low | 0.8 |
| Asia-Pacific | Bangladesh | Very high | 7.8 |
| Asia-Pacific | Bhutan | Low | 1.1 |
| Asia-Pacific | Brunei | Moderate | 2 |
| Asia-Pacific | Cambodia | Low | 0.2 |
| Asia-Pacific | China | Low | 0.1 |
| Asia-Pacific | Cyprus | High | 5.4 |
| Asia-Pacific | East Timor | Low | 0.1 |
| Asia-Pacific | Fiji | Low | 0.4 |
| Asia-Pacific | Hong Kong | Low | 0.1 |
| Asia-Pacific | India | Very high | 8.8 |
| Asia-Pacific | Indonesia | High | 6 |
| Asia-Pacific | Iran | High | 5.8 |
| Asia-Pacific | Japan | Moderate | 2.6 |
| Asia-Pacific | Kazakhstan | Moderate | 2.8 |
| Asia-Pacific | Kiribati | Moderate | 1.5 |
| Asia-Pacific | Kyrgyzstan | Moderate | 2.6 |
| Asia-Pacific | Laos | High | 3.6 |
| Asia-Pacific | Macao | Low | 0.1 |
| Asia-Pacific | Malaysia | Moderate | 3.1 |
| Asia-Pacific | Maldives | High | 3.8 |
| Asia-Pacific | Marshall Islands | Low | 0.8 |
| Asia-Pacific | Micronesia, Federated States | Low | 0.2 |
| Asia-Pacific | Mongolia | Low | 0.8 |
| Asia-Pacific | Myanmar | Moderate | 3 |
| Asia-Pacific | Nauru | Low | 0 |
| Asia-Pacific | Nepal | High | 6.2 |
| Asia-Pacific | New Zealand | Moderate | 2.5 |
| Asia-Pacific | Pakistan | Very high | 7.5 |
| Asia-Pacific | Palau | Low | 0 |
| Asia-Pacific | Papua New Guinea | Moderate | 2.5 |
| Asia-Pacific | Philippines | Moderate | 2.9 |
| Asia-Pacific | Samoa | Low | 0.1 |
| Asia-Pacific | Singapore | Low | 1 |
| Asia-Pacific | Solomon Islands | Low | 0.3 |
| Asia-Pacific | South Korea | Moderate | 2.6 |
| Asia-Pacific | Sri Lanka | High | 6.3 |
| Asia-Pacific | Taiwan | Low | 0 |
| Asia-Pacific | Tajikistan | Moderate | 2 |
| Asia-Pacific | Thailand | High | 4.4 |
| Asia-Pacific | Tonga | Low | 0 |
| Asia-Pacific | Turkey | High | 4.3 |
| Asia-Pacific | Turkmenistan | Moderate | 3.5 |
| Asia-Pacific | Tuvalu | Moderate | 2.2 |
| Asia-Pacific | Uzbekistan | Moderate | 2.9 |
| Asia-Pacific | Vanuatu | Low | 0.3 |
| Asia-Pacific | Vietnam | Moderate | 2.6 |
| Europe | Albania | Low | 1.3 |
| Europe | Andorra | Low | 0 |
| Europe | Austria | Moderate | 3.4 |
| Europe | Belarus | Low | 0.2 |
| Europe | Belgium | High | 3.8 |
| Europe | Bosnia and Herzegovina | Moderate | 2.8 |
| Europe | Bulgaria | Moderate | 2.9 |
| Europe | Croatia | Low | 0.3 |
| Europe | Czech Republic | Moderate | 1.6 |
| Europe | Denmark | Moderate | 1.7 |
| Europe | Estonia | Low | 1.1 |
| Europe | Finland | High | 3.7 |
| Europe | France | High | 4.7 |
| Europe | Georgia | High | 4.4 |
| Europe | Germany | High | 4.4 |
| Europe | Greece | Low | 1.3 |
| Europe | Hungary | Moderate | 2 |
| Europe | Iceland | Low | 0.1 |
| Europe | Ireland | Low | 1.1 |
| Europe | Italy | High | 4 |
| Europe | Kosovo | Moderate | 3.5 |
| Europe | Latvia | Low | 0.7 |
| Europe | Liechtenstein | Low | 0.8 |
| Europe | Lithuania | Low | 1 |
| Europe | Luxembourg | Low | 0.1 |
| Europe | Malta | Low | 0 |
| Europe | Moldova | Moderate | 2.1 |
| Europe | Monaco | Low | 0 |
| Europe | Montenegro | Low | 1.4 |
| Europe | Netherlands | Moderate | 2.9 |
| Europe | North Macedonia | Moderate | 3.1 |
| Europe | Norway | High | 4.2 |
| Europe | Poland | Low | 1.4 |
| Europe | Portugal | Low | 0.2 |
| Europe | Romania | Low | 1.3 |
| Europe | Russia | High | 3.8 |
| Europe | San Marino | Low | 0 |
| Europe | Serbia | Moderate | 2.2 |
| Europe | Slovakia | Moderate | 2.3 |
| Europe | Slovenia | Low | 0.2 |
| Europe | Spain | High | 3.7 |
| Europe | Sweden | High | 4.5 |
| Europe | Switzerland | Moderate | 2.6 |
| Europe | Ukraine | High | 5.6 |
| Europe | United Kingdom | Moderate | 2.8 |
| Middle East-North Africa | Algeria | High | 3.9 |
| Middle East-North Africa | Bahrain | Low | 0.7 |
| Middle East-North Africa | Egypt | High | 7.1 |
| Middle East-North Africa | Iraq | High | 6.8 |
| Middle East-North Africa | Israel | Very high | 8.4 |
| Middle East-North Africa | Jordan | High | 4.9 |
| Middle East-North Africa | Kuwait | Moderate | 2.4 |
| Middle East-North Africa | Lebanon | High | 6.2 |
| Middle East-North Africa | Libya | High | 7.1 |
| Middle East-North Africa | Morocco | Low | 1 |
| Middle East-North Africa | Oman | Moderate | 2.1 |
| Middle East-North Africa | Palestinian territories | High | 6.7 |
| Middle East-North Africa | Qatar | Low | 1.2 |
| Middle East-North Africa | Saudi Arabia | Moderate | 2.9 |
| Middle East-North Africa | Sudan | High | 5.7 |
| Middle East-North Africa | Syria | Very high | 8.1 |
| Middle East-North Africa | Tunisia | High | 4.9 |
| Middle East-North Africa | United Arab Emirates | Low | 0.7 |
| Middle East-North Africa | Western Sahara | Low | 0 |
| Middle East-North Africa | Yemen | High | 4 |
| Sub-Saharan Africa | Angola | Low | 0.3 |
| Sub-Saharan Africa | Benin | Low | 0.8 |
| Sub-Saharan Africa | Botswana | Low | 0 |
| Sub-Saharan Africa | Burkina Faso | High | 6.7 |
| Sub-Saharan Africa | Burundi | Low | 0.2 |
| Sub-Saharan Africa | Cameroon | High | 6.5 |
| Sub-Saharan Africa | Cape Verde | Low | 0 |
| Sub-Saharan Africa | Central African Republic | High | 5.4 |
| Sub-Saharan Africa | Chad | Moderate | 2.8 |
| Sub-Saharan Africa | Comoros | Low | 0.5 |
| Sub-Saharan Africa | Congo, Democratic Republic | High | 4.9 |
| Sub-Saharan Africa | Congo, Republic | Low | 0.8 |
| Sub-Saharan Africa | Djibouti | Low | 0.4 |
| Sub-Saharan Africa | Equatorial Guinea | Low | 0.8 |
| Sub-Saharan Africa | Eritrea | Low | 0.1 |
| Sub-Saharan Africa | Eswatini | Low | 0.4 |
| Sub-Saharan Africa | Ethiopia | Moderate | 2.6 |
| Sub-Saharan Africa | Gabon | Low | 0.8 |
| Sub-Saharan Africa | Gambia | Moderate | 3.5 |
| Sub-Saharan Africa | Ghana | Low | 1.3 |
| Sub-Saharan Africa | Guinea | Moderate | 2.5 |
| Sub-Saharan Africa | Guinea-Bissau | Moderate | 1.6 |
| Sub-Saharan Africa | Ivory Coast | Moderate | 1.5 |
| Sub-Saharan Africa | Kenya | High | 4.6 |
| Sub-Saharan Africa | Lesotho | Low | 0.1 |
| Sub-Saharan Africa | Liberia | High | 5.1 |
| Sub-Saharan Africa | Madagascar | Moderate | 1.5 |
| Sub-Saharan Africa | Malawi | Low | 1.3 |
| Sub-Saharan Africa | Mali | High | 5.6 |
| Sub-Saharan Africa | Mauritania | Moderate | 1.7 |
| Sub-Saharan Africa | Mauritius | Low | 1.3 |
| Sub-Saharan Africa | Mozambique | High | 4 |
| Sub-Saharan Africa | Namibia | Low | 0.2 |
| Sub-Saharan Africa | Niger | High | 5.1 |
| Sub-Saharan Africa | Nigeria | Very high | 9 |
| Sub-Saharan Africa | Rwanda | Low | 0 |
| Sub-Saharan Africa | Sao Tome and Principe | Low | 0 |
| Sub-Saharan Africa | Senegal | Moderate | 2 |
| Sub-Saharan Africa | Seychelles | Low | 0 |
| Sub-Saharan Africa | Sierra Leone | High | 3.7 |
| Sub-Saharan Africa | Somalia | High | 4.5 |
| Sub-Saharan Africa | South Africa | Moderate | 1.8 |
| Sub-Saharan Africa | South Sudan | Moderate | 2.2 |
| Sub-Saharan Africa | Tanzania | High | 4.4 |
| Sub-Saharan Africa | Togo | Moderate | 1.7 |
| Sub-Saharan Africa | Uganda | High | 4.2 |
| Sub-Saharan Africa | Zambia | Low | 1.1 |
| Sub-Saharan Africa | Zimbabwe | Low | 0.8 |
Note: Based on the Social Hostilities Index’s 10-point scale; scores of 0.0 to 1.4 are considered “low,” 1.5 to 3.5 are considered “moderate,” 3.6 to 7.1 are considered “high,” and 7.2 to 10.0 are considered “very high.” For details on how disputed territories are coded, read the Methodology.
Source: Pew Research Center analysis of external data. Refer to the Methodology for details.
“More Countries Had Elevated Levels of Social Hostilities Involving Religion in 2023”
“More Countries Had Elevated Levels of Social Hostilities Involving Religion in 2023”
PEW RESEARCH CENTER
