U.S. is among 42 democracies that exclusively or primarily use single-member legislative districts
Democracies* that ___ in electing national legislators

* Includes some fully self-governing territories whose sovereign status is disputed.
Source: Pew Research Center research.
Source: Pew Research Center research.
PEW RESEARCH CENTER
U.S. is among 42 democracies that exclusively or primarily use single-member legislative districts
Democracies* that ___ in electing national legislators
| ISO-3 | ISO | Country* | Category |
|---|---|---|---|
| ALB | 008 | Albania | Primarily use multimember districts |
| AND | 020 | Andorra | Primarily use multimember districts |
| ATG | 028 | Antigua and Barbuda | Make substantial use of single-member districts |
| ARG | 032 | Argentina | Primarily use multimember districts |
| ARM | 051 | Armenia | Employ a nationwide vote |
| AUS | 036 | Australia | Make substantial use of single-member districts |
| AUT | 040 | Austria | Primarily use multimember districts |
| BHS | 044 | Bahamas | Make substantial use of single-member districts |
| BRB | 052 | Barbados | Make substantial use of single-member districts |
| BEL | 056 | Belgium | Primarily use multimember districts |
| BLZ | 084 | Belize | Make substantial use of single-member districts |
| BTN | 064 | Bhutan | Make substantial use of single-member districts |
| BOL | 068 | Bolivia | Make substantial use of single-member districts |
| BWA | 072 | Botswana | Make substantial use of single-member districts |
| BRA | 076 | Brazil | Primarily use multimember districts |
| BGR | 100 | Bulgaria | Primarily use multimember districts |
| CPV | 132 | Cape Verde | Primarily use multimember districts |
| CAN | 124 | Canada | Make substantial use of single-member districts |
| CHL | 152 | Chile | Primarily use multimember districts |
| COL | 170 | Colombia | Primarily use multimember districts |
| CRI | 188 | Costa Rica | Primarily use multimember districts |
| HRV | 191 | Croatia | Primarily use multimember districts |
| CYP | 196 | Cyprus | Primarily use multimember districts |
| CZE | 203 | Czech Republic | Primarily use multimember districts |
| DNK | 208 | Denmark | Primarily use multimember districts |
| DMA | 212 | Dominica | Make substantial use of single-member districts |
| DOM | 214 | Dominican Republic | Primarily use multimember districts |
| TLS | 626 | East Timor | Employ a nationwide vote |
| ECU | 218 | Ecuador | Primarily use multimember districts |
| EST | 233 | Estonia | Primarily use multimember districts |
| FJI | 242 | Fiji | Employ a nationwide vote |
| FIN | 246 | Finland | Primarily use multimember districts |
| FRA | 250 | France | Make substantial use of single-member districts |
| DEU | 276 | Germany | Make substantial use of single-member districts |
| GHA | 288 | Ghana | Make substantial use of single-member districts |
| GRC | 300 | Greece | Primarily use multimember districts |
| GRD | 308 | Grenada | Make substantial use of single-member districts |
| GUY | 328 | Guyana | Primarily use multimember districts |
| HUN | 348 | Hungary | Make substantial use of single-member districts |
| ISL | 352 | Iceland | Primarily use multimember districts |
| IND | 356 | India | Make substantial use of single-member districts |
| IRL | 372 | Ireland | Primarily use multimember districts |
| ISR | 376 | Israel | Employ a nationwide vote |
| ITA | 380 | Italy | Primarily use multimember districts |
| JAM | 388 | Jamaica | Make substantial use of single-member districts |
| JPN | 392 | Japan | Make substantial use of single-member districts |
| KIR | 296 | Kiribati | Primarily use multimember districts |
| XKX | Kosovo | Employ a nationwide vote | |
| LVA | 428 | Latvia | Primarily use multimember districts |
| LSO | 426 | Lesotho | Make substantial use of single-member districts |
| LBR | 430 | Liberia | Make substantial use of single-member districts |
| LIE | 438 | Liechtenstein | Primarily use multimember districts |
| LTU | 440 | Lithuania | Make substantial use of single-member districts |
| LUX | 442 | Luxembourg | Primarily use multimember districts |
| MWI | 454 | Malawi | Make substantial use of single-member districts |
| MYS | 458 | Malaysia | Make substantial use of single-member districts |
| MLT | 470 | Malta | Primarily use multimember districts |
| MHL | 584 | Marshall Islands | Make substantial use of single-member districts |
| MUS | 480 | Mauritius | Primarily use multimember districts |
| MEX | 484 | Mexico | Make substantial use of single-member districts |
| FSM | 583 | Micronesia, Federated States | Make substantial use of single-member districts |
| MDA | 498 | Moldova | Employ a nationwide vote |
| MCO | 492 | Monaco | Employ a nationwide vote |
| MNG | 496 | Mongolia | Primarily use multimember districts |
| MNE | 499 | Montenegro | Employ a nationwide vote |
| NAM | 516 | Namibia | Employ a nationwide vote |
| NRU | 520 | Nauru | Primarily use multimember districts |
| NPL | 524 | Nepal | Make substantial use of single-member districts |
| NLD | 528 | Netherlands | Employ a nationwide vote |
| NZL | 554 | New Zealand | Make substantial use of single-member districts |
| MKD | 807 | North Macedonia | Primarily use multimember districts |
| CYP | 196 | Northern Cyprus | Primarily use multimember districts |
| NOR | 578 | Norway | Primarily use multimember districts |
| PLW | 585 | Palau | Make substantial use of single-member districts |
| PAN | 591 | Panama | Primarily use multimember districts |
| PRY | 600 | Paraguay | Primarily use multimember districts |
| PER | 604 | Peru | Primarily use multimember districts |
| PHL | 608 | Philippines | Make substantial use of single-member districts |
| POL | 616 | Poland | Primarily use multimember districts |
| PRT | 620 | Portugal | Primarily use multimember districts |
| ROU | 642 | Romania | Primarily use multimember districts |
| WSM | 882 | Samoa | Make substantial use of single-member districts |
| SMR | 674 | San Marino | Employ a nationwide vote |
| STP | 678 | Sao Tome and Principe | Primarily use multimember districts |
| SEN | 686 | Senegal | Primarily use multimember districts |
| SYC | 690 | Seychelles | Make substantial use of single-member districts |
| SVK | 703 | Slovakia | Employ a nationwide vote |
| SVN | 705 | Slovenia | Primarily use multimember districts |
| SLB | 090 | Solomon Islands | Make substantial use of single-member districts |
| ZAF | 710 | South Africa | Primarily use multimember districts |
| KOR | 410 | South Korea | Make substantial use of single-member districts |
| ESP | 724 | Spain | Primarily use multimember districts |
| LKA | 144 | Sri Lanka | Primarily use multimember districts |
| KNA | 659 | St. Kitts and Nevis | Make substantial use of single-member districts |
| LCA | 662 | St. Lucia | Make substantial use of single-member districts |
| VCT | 670 | St. Vincent and the Grenadines | Make substantial use of single-member districts |
| SUR | 740 | Suriname | Employ a nationwide vote |
| SWE | 752 | Sweden | Primarily use multimember districts |
| CHE | 756 | Switzerland | Primarily use multimember districts |
| TWN | 158 | Taiwan | Make substantial use of single-member districts |
| TON | 776 | Tonga | Make substantial use of single-member districts |
| TTO | 780 | Trinidad and Tobago | Make substantial use of single-member districts |
| TUV | 798 | Tuvalu | Primarily use multimember districts |
| GBR | 826 | United Kingdom | Make substantial use of single-member districts |
| USA | 840 | United States | Make substantial use of single-member districts |
| URY | 858 | Uruguay | Primarily use multimember districts |
| VUT | 548 | Vanuatu | Primarily use multimember districts |
* Includes some fully self-governing territories whose sovereign status is disputed.
Source: Pew Research Center research.
Source: Pew Research Center research.
PEW RESEARCH CENTER