Gender
% of U.S. adults who favor same-sex marriage, by gender (2001-2019)
PEW RESEARCH CENTER
Gender
% of U.S. adults who favor same-sex marriage, by gender (2001-2019)
| Year | Men | Women |
|---|---|---|
| 2001 | 32% | 38% |
| 2003 | 28% | 36% |
| 2004 | 28% | 34% |
| 2005 | 34% | 39% |
| 2006 | 31% | 39% |
| 2007 | 32% | 41% |
| 2008 | 34% | 43% |
| 2009 | 32% | 41% |
| 2010 | 38% | 46% |
| 2011 | 41% | 51% |
| 2012 | 44% | 52% |
| 2013 | 46% | 53% |
| 2014 | 49% | 55% |
| 2015 | 53% | 58% |
| 2016 | 52% | 58% |
| 2017 | 60% | 64% |
| 2019 | 57% | 66% |
PEW RESEARCH CENTER