---
title: "Table 4.3 Gun Rights/Gun Control"
description: "These questions are discussed in Section 4 of the report. Control gun ownership Protect gun rights TOTAL Total % 48 Only law enforcement able to own % 12 Most able to own with limits % 35 Total % 49 Some restrictions % 38 No restrictions % 11 (N)3341 PARTY WITH LEANERS Rep/Rep lean 25 6 19 [&hellip;]"
date: "2014-06-12"
authors:
  - name: "Pew Research Center"
url: "https://www.pewresearch.org/politics/2014/06/12/gun-rightsgun-control/"
---

# Table 4.3 Gun Rights/Gun Control

[RANDOMIZE]

These questions are discussed in [Section 4](https://www.pewresearch.org/politics/2014/06/12/section-4-political-compromise-and-divisive-policy-debates/#measuring-support-for-far-reaching-policy-proposals) of the report.

|  | Control gun ownership | Protect gun rights |  |
| --- | --- | --- | --- |

| TOTAL | Total % 48 | Only law enforcement able to own % 12 | Most able to own with limits % 35 | Total % 49 | Some restrictions % 38 | No restrictions % 11 | (N)3341 |
****
| PARTY WITH LEANERS |

| Rep/Rep lean | 25 | 6 | 19 | 74 | 55 | 19 | 1,340 |

| Dem/Dem lean | 68 | 17 | 50 | 30 | 26 | 4 | 1,572 |
****
| PARTY ID |

| Republican | 22 | 5 | 17 | 76 | 56 | 19 | 788 |

| Democrat | 69 | 18 | 50 | 28 | 24 | 4 | 1,036 |

| Independent | 46 | 11 | 35 | 53 | 40 | 12 | 1,320 |

| Lean Republican | 28 | 7 | 21 | 72 | 53 | 18 | 552 |

| Lean Democrat | 66 | 15 | 50 | 33 | 29 | 4 | 536 |
****
| IDEOLOGICAL CONSISTENCY |

| Consistently Conservative | 4 | 0 | 4 | 96 | 60 | 34 | 347 |

| Mostly Conservative | 19 | 6 | 13 | 79 | 59 | 19 | 625 |

| Mixed | 49 | 13 | 35 | 48 | 39 | 9 | 1,179 |

| Mostly Liberal | 67 | 18 | 48 | 31 | 26 | 5 | 698 |

| Consistently Liberal | 81 | 16 | 64 | 14 | 12 | 2 | 492 |
****
| SEX |

| Men | 39 | 9 | 29 | 59 | 43 | 14 | 1,631 |

| Women | 56 | 15 | 41 | 41 | 33 | 8 | 1,710 |
****
| AGE |

| 18-49 | 49 | 12 | 36 | 49 | 38 | 10 | 1,336 |

| 50+ | 47 | 12 | 33 | 51 | 38 | 12 | 1,960 |
****
| DETAILED AGE |

| 18-29 | 48 | 11 | 36 | 49 | 37 | 11 | 483 |

| 30-49 | 50 | 13 | 36 | 48 | 38 | 10 | 853 |

| 50-64 | 45 | 10 | 33 | 53 | 38 | 14 | 1,028 |

| 65+ | 49 | 15 | 33 | 48 | 38 | 9 | 932 |
****
| SEX BY AGE |

| Men 18-49 | 40 | 11 | 28 | 57 | 43 | 13 | 692 |

| Men 50+ | 37 | 8 | 29 | 61 | 44 | 16 | 922 |

| Women 18-49 | 58 | 14 | 44 | 40 | 32 | 7 | 644 |

| Women 50+ | 55 | 16 | 37 | 42 | 33 | 8 | 1,038 |
****
| RACE |

| White, non-Hispanic | 39 | 7 | 31 | 59 | 45 | 13 | 2,407 |

| Black, non-Hispanic | 72 | 21 | 48 | 25 | 21 | 4 | 348 |

| Hispanic | 70 | 28 | 42 | 28 | 19 | 9 | 301 |
****
| EDUCATION |

| College grad+ | 57 | 15 | 42 | 41 | 32 | 9 | 1,378 |

| Post grad | 65 | 17 | 47 | 34 | 28 | 6 | 491 |

| College grad | 53 | 14 | 39 | 45 | 34 | 11 | 887 |

| Some college | 40 | 6 | 33 | 57 | 43 | 13 | 977 |

| HS or less | 48 | 15 | 32 | 49 | 38 | 10 | 972 |
****
| FAMILY INCOME |

| $75,000+ | 48 | 10 | 37 | 51 | 39 | 11 | 1,020 |

| $30,000-$74,999 | 41 | 9 | 31 | 58 | 45 | 13 | 1,026 |

| <$30,000 | 54 | 15 | 38 | 43 | 33 | 9 | 971 |
****
| RELIGIOUS PREFERENCE |

| Total Protestant | 42 | 9 | 32 | 56 | 43 | 13 | 1,673 |

| White NH evang. Prot. | 24 | 3 | 21 | 74 | 55 | 19 | 624 |

| White NH mainline Prot. | 35 | 5 | 30 | 62 | 47 | 14 | 583 |

| Total Catholic | 55 | 18 | 36 | 43 | 33 | 10 | 715 |

| White NH Cath. | 45 | 10 | 35 | 54 | 43 | 10 | 496 |

| Unaffiliated | 55 | 11 | 42 | 42 | 34 | 8 | 591 |
****
| ATTEND RELIGIOUS SERVICES |

| Weekly or more | 45 | 14 | 31 | 52 | 40 | 12 | 1,270 |

| Less than weekly | 50 | 11 | 38 | 48 | 37 | 11 | 2,031 |
****
| REGION |

| Northeast | 54 | 15 | 38 | 44 | 34 | 9 | 606 |

| Midwest | 46 | 11 | 35 | 53 | 41 | 12 | 724 |

| South | 47 | 12 | 34 | 50 | 37 | 12 | 1,240 |

| West | 46 | 11 | 35 | 51 | 39 | 11 | 771 |
****
| AMONG REP/LEAN REP |

| Men | 18 | 4 | 14 | 81 | 58 | 22 | 721 |

| Women | 33 | 8 | 24 | 66 | 51 | 14 | 619 |

| 18-29 | 30 | 8 | 22 | 69 | 50 | 18 | 163 |

| 30-49 | 23 | 5 | 18 | 76 | 60 | 15 | 315 |

| 50-64 | 20 | 4 | 16 | 79 | 54 | 25 | 430 |

| 65+ | 27 | 7 | 20 | 71 | 55 | 15 | 417 |

| Agree with Tea Party | 8 | 1 | 7 | 92 | 63 | 27 | 555 |

| Disagree/No opinion | 34 | 9 | 26 | 64 | 50 | 14 | 761 |
****
| AMONG DEM/LEAN DEM |

| Men | 61 | 15 | 45 | 37 | 32 | 5 | 709 |

| Women | 73 | 18 | 54 | 23 | 21 | 2 | 863 |

| 18-29 | 62 | 13 | 48 | 36 | 31 | 4 | 240 |

| 30-49 | 72 | 18 | 53 | 27 | 23 | 4 | 409 |

| 50-64 | 67 | 16 | 49 | 30 | 26 | 3 | 467 |

| 65+ | 69 | 21 | 46 | 28 | 25 | 3 | 441 |
****
| AMONG WHITES |

| Men | 30 | 4 | 26 | 67 | 50 | 16 | 1,177 |

| Women | 47 | 9 | 37 | 51 | 41 | 10 | 1,230 |

| 18-29 | 37 | 5 | 32 | 60 | 45 | 13 | 274 |

| 30-49 | 38 | 5 | 32 | 61 | 49 | 12 | 561 |

| 50-64 | 37 | 6 | 31 | 60 | 43 | 16 | 761 |

| 65+ | 42 | 11 | 31 | 55 | 43 | 10 | 790 |

| College grad | 53 | 11 | 41 | 46 | 36 | 10 | 1,091 |

| Some college or less | 32 | 5 | 27 | 65 | 49 | 14 | 1,311 |

| College grad men | 44 | 8 | 35 | 55 | 42 | 13 | 566 |

| College grad women | 62 | 14 | 47 | 37 | 30 | 7 | 525 |

| Some col or less men | 24 | 2 | 21 | 73 | 54 | 18 | 609 |

| Some col or less women | 40 | 7 | 33 | 57 | 45 | 11 | 702 |

| $75,000+ | 43 | 7 | 35 | 56 | 43 | 12 | 839 |

| $30,000-$74,999 | 32 | 5 | 27 | 67 | 51 | 15 | 760 |

| <$30,000 | 39 | 6 | 32 | 56 | 43 | 12 | 578 |

---

**Next:** [Table 4.4 Immigration](https://www.pewresearch.org/politics/2014/06/12/immigration.md)